Gruppe A mit England, Tschechien, Bulgarien, Montenegro, Kosovo
Qualifikation
Datum | Heim | Gast | Zeit | Spielort | Resultat | |
22.03.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Sofia | |
22.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | London | |
25.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Pristina | |
25.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Podgorica | |
07.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Prag | |
07.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Podgorica | |
10.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Olomouc | |
10.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Sofia | |
07.09.19 | ![]() | - | ![]() | 15.00 | Pristina | |
07.09.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | London | |
10.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Southampton | |
10.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Podgorica | |
11.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Prag | |
11.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Podgorica | 0:0 |
14.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Sofia | |
14.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Pristina | |
14.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Pilsen | |
14.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | London | |
17.11.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Sofia | |
17.11.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Pristina |
Rangliste
Stand 14.11.2020
R | Gruppe A | SP | S | U | N | T | TD | P |
1. | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:6 | 31 | 21 | |
2. | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 1 | 15 | |
3. | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 11 |
4. | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:17 | -11 | 6 |
5. | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:22 | -19 | 3 |