Gruppe C Niederlande, Deutschland, Nordirland, Estland, Weissrussland
Qualifikation
Datum | Heim | Gast | Zeit | Spielort | Resultat | |
21.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Rotterdam | |
21.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Belfast | |
24.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Amsterdam | |
24.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Belfast | |
08.06.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Tallinn | |
08.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Borisov | |
11.06.19 | ![]() | ![]() | 20.45 | Borisov | ||
11.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Mainz | |
06.09.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Tallinn | |
06.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Hamburg | |
09.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Tallinn | |
09.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Belfast | |
10.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Minsk | 0:0 |
10.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Rotterdam | |
13.10.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Minsk | |
13.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Tallinn | |
16.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Mönchengladbach | |
16.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Belfast | 0:0 |
19.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Frankfurt | |
19.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Amsterdam |
Rangliste
Stand 14.11.2020
R | Gruppe C | SP | S | U | N | T | TD | P |
1. | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | 23 | 21 | |
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | 17 | 19 | |
3. | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 13 |
4. | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | -12 | 4 |
5. | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:26 | -24 | 1 |