Gruppe E mit Kroatien, Wales, Slowakei, Ungarn, Aserbaidschan
Qualifikation
Datum | Heim | Gast | Zeit | Spielort | Resultat | |
21.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Zagreb | |
21.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Trnava | |
24.03.19 | ![]() | - | ![]() | 15.00 | Cardiff | |
24.03.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Budapest | |
08.06.19 | ![]() | - | ![]() | 15.00 | Osijek | |
08.06.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Baku | |
11.06.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Baku | |
11.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Budapest | |
06.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Trnava | |
06.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Cardiff | |
09.09.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Baku | |
09.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Budapest | |
10.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Split | |
10.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Trnava | |
13.10.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Budapest | |
13.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Cardiff | |
16.11.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Baku | |
16.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Rijeka | |
19.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Trnava | |
19.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Cardiff |
Rangliste
Stand 14.11.2020