Gruppe F mit Spanien, Schweden, Norwegen, Rumänien, Färöer, Malta
Qualifikation
Datum | Heim | Gast | Zeit | Spielort | Resultat | |
23.03.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Ta' Qali | |
23.03.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Solna | |
23.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Valencia | |
26.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Ta' Qali | |
26.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Oslo | |
26.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Cluj-Napoca | |
07.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Tórshavn | |
07.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Oslo | |
07.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Solna | |
10.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Tórshavn | |
10.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Ta' Qali | |
10.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Madrid | |
05.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Tórshavn | |
05.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Oslo | |
05.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Bukarest | |
08.09.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Ploiesti | |
08.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Gijón | |
08.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Solna | |
12.10.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Tórshavn | |
12.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Ta' Qali | |
12.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Oslo | |
15.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Tórshavn | |
15.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Bukarest | |
15.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Solna | |
15.11.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Oslo | |
15.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Bukarest | |
15.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Cádiz | |
18.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Ta' Qali | |
18.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Madrid | |
18.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Solna |
Rangliste
Stand 14.11.2020