Gruppe H mit Frankreich, Island, Türkei, Albanien, Moldavien, Andorra
Qualifikation
Datum | Heim | Gast | Zeit | Spielort | Resultat | |
22.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Shkodra | |
22.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Andorra | |
22.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Chisinau | |
25.03.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Eskişehir | |
25.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Andorra | |
25.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Saint-Denis | |
08.06.19 | ![]() | - | ![]() | 15.00 | Reykjavík | |
08.06.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Chisinau | |
08.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Konya | |
11.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Elbasan | |
11.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Andorra | |
11.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Reykjavík | |
07.09.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Reykjavík | |
07.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Saint-Denis | |
07.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Istanbul | |
10.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Elbasan | |
10.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Saint-Denis | |
10.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Chisinau | |
11.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Andorra | |
11.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Reykjavík | |
11.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Istanbul | |
14.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Saint-Denis | |
14.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Reykjavík | |
14.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Chisinau | |
14.11.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Istanbul | 0:0 |
14.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Elbasan | |
14.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Saint-Denis | |
17.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Tirana | |
17.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Andorra | |
17.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Chisinau |
Rangliste
Stand 14.11.2020
R | Gruppe H | SP | S | U | N | T | TD | P |
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 25 | |
2. | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | 15 | 23 | |
3. | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 19 |
4. | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 2 | 13 |
5. | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:20 | -17 | 4 |
6. | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:26 | -22 | 3 |