Nations League - Gruppen
Qualifikation

09.06.2019
Final
Estádio do Dragão, Porto
Portugal - Niederlande 1:0 (0:0)

Zuschauer: 67'000
SR: Mallenco (ESP).
Tore: 60. Guedes (Bernardo Silva) 1:0
Portugal: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Fonte, Guerreiro, Danilo, William Carvalho (93. Ruben Neves), Bruno Fernandes (81. João Moutinho), Guedes (75. Rafa Silva), Ronaldo, Bernardo Silva.
Niederlande: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Roon (81. Luuk de Jong), Frenkie de Jong, Wijnaldum; Bergwijn (60. Van de Beek), Depay, Babel (46. Promes)
Bemerkungen: Portugal ohne Pepe (verletzt)
Verwarnungen: 88. Dumfries (Foul). 91. Van Dijk (Reklamieren)
Spiel um Platz 3
Estádio D. Afonso Henriques, Guimaraes,
Schweiz - England 5:6 n. Elfmeter
Zuschauer: 22'000
SR: Hategan (ROU)
Penaltyschiessen: Maguire 0:1, Zuber 1:1, Barkley 1:2, Xhaka 2:2, Sancho 2:3, Akanji 3:3, Sterling 3:4, Mbabu 4:4, Pickford 4:5, Schär 5:5, Dier 5:6, Drmic (Pickford wehrt ab).
Schweiz: Sommer, Elvedi, Schär, Akanji, Mbabu, Fernandes (61. Zakaria), Xhaka, Freuler, Rodriguez (87. Drmic); Shaqiri (65. Zuber), Seferovic (113. Okafor).
England: Pickford, Alexander-Arnold, Gomez, Maguire, Rose (70. Walker), Dier, Delph (106. Barkley), Lingard (106. Sancho), Alli, Sterling, Kane (74. Wilson).
Bemerkungen: Schweiz ohne Mehmedi und Embolo (beide verletzt) sowie Lichtsteiner (nicht im Aufgebot). 2. Schuss von Kane an die Latte. 55. Schär lenkt Flanke von Rose an den eigenen Pfosten. 84. Tor von Wilson nach Konsultation der Videobilder annulliert. 117. Freistoss von Sterling an die Latte. Verwarnungen: 23. Rose (Foul). 26. Lingard (Foul). 116. Xhaka (Foul).
06.06.2019
Estádio D. Afonso Henriques, Guimaraes
Niederlande - England 3:1 n. Verlängerung
32. Rashford (Foulpenalty) 0:1
73. De Ligt 1:1
97. Walker (Eigentor) 2:1
114. Promes 3:1
05.06.2019
Estádio do Dragão, Porto
Portugal - Schweiz 3:1 (1:0)
25. 1:0 Cristiano Ronaldo
57. 1:1 Ricardo Rodríguez
88. 2:1 Cristiano Ronaldo
90. 3:1 Cristiano Ronaldo
30.05.2019
Die Schweizer Nationalmannschaft muss beim Finalturnier der Nations League in der nächsten Woche in Portugal auf Breel Embolo verzichten. Der Stürmer von Schalke verspürt Schmerzen im linken Fuss. Der Nationaltrainer Vladimir Petkovic hat für Embolo Noah Okafor vom FC Basel nachnominiert. Der 19-Jährige ist der erste Spieler mit Jahrgang 2000, der ins Schweizer A-Team berufen worden ist.
27.05.2019
Das 23-Mann-Kader der Schweitzer Nati fürs Final-Four-Turnier der Nations League
Tor:
Yann Sommer
Yvon Mvogo
Jonas Omlin
Verteidigung:
Manuel Akanji
Loris Benito
Nico Elvedi
Michael Lang
Kevin Mbabu
François Moubandje
Ricardo Rodriguez
Fabian Schär
Mittelfeld:
Edimilson Fernandes
Remo Freuler
Djibril Sow
Granit Xhaka
Denis Zakara
Renato Steffen
Steven Zuber
Xherdan Shaqiri
Sturm:
Noah Okafor
Haris Seferovic
Josip Drmic
Albian Ajeti

Stand 25.05.2019
Die Endrunden-Auslosung der UEFA Nations League fand am 3. Dezember in Dublin statt, dabei sind die vier Gruppensieger der League A.
Teilnehmende Teams sind England, Niederlande, Portugal (Gastgeber) und die Schweiz.
Nations League, Liga A
Gruppe 1
06.09.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
09.09.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
13.10.2018 | ![]() | 3:0 | ![]() |
16.10.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
16.11.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
19.11.2018 | ![]() | 2:2 | ![]() |
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 | |
2. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
3. | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
Nations League, Liga A
Gruppe 2
08.09.2018 | ![]() | 6:0 | ![]() |
11.09.2018 | ![]() | 0:3 | ![]() |
12.10.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
15.10.2018 | ![]() | 1:2 | ![]() |
15.11.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
18.11.2018 | ![]() | 5:2 | ![]() |
Nations League, Liga A
Gruppe 3
07.09.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
10.09.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
11.10.2018 | ![]() | 2:3 | ![]() |
14.10.2018 | ![]() | 0:1 | ![]() |
17.11.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
20.11.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
Nations League, Liga A
Gruppe 4
08.09.2018 | ![]() | 1:2 | ![]() |
11.09.2018 | ![]() | 6:0 | ![]() |
12.10.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
15.10.2018 | ![]() | 2:3 | ![]() |
15.11.2018 | ![]() | 3:2 | ![]() |
18.11.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
Nations League, Liga B
Gruppe 1
06.09.2018 | ![]() | 1:2 | ![]() |
09.09.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
13.10.2018 | ![]() | 1:2 | ![]() |
16.10.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
16.11.2018 | ![]() | 4:1 | ![]() |
19.11.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
Nations League, Liga B
Gruppe 2
07.09.2018 | ![]() | 1:2 | ![]() |
10.09.2018 | ![]() | 2:3 | ![]() |
11.10.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
14.10.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
17.11.2018 | ![]() | 0:1 | ![]() |
20.11.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
Nations League, Liga B
Gruppe 3
08.09.2018 | ![]() | 1:2 | ![]() |
11.09.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
12.10.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
15.10.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
15.11.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
18.11.2018 | ![]() | 1:2 | ![]() |
Gruppe 3 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 10 |
2. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
3. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | 0 |
Nations League, Liga B
Gruppe 4
06.09.2018 | ![]() | 4:1 | ![]() |
09.09.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
13.10.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
16.10.2018 | ![]() | 0:1 | ![]() |
16.11.2018 | ![]() | 1:2 | ![]() |
19.11.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
Nations League, Liga C
Gruppe 1
07.09.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
10.09.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
11.10.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
14.10.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
17.11.2018 | ![]() | 0:4 | ![]() |
20.11.2018 | ![]() | 3:2 | ![]() |
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
2. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
3. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | 3 |
Nations League, Liga C
Gruppe 2
08.09.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
08.09.2018 | ![]() | 0:1 | ![]() |
11.09.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
11.09.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
12.10.2018 | ![]() | 0:1 | ![]() |
12.10.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
15.10.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
15.10.2018 | ![]() | 3:3 | ![]() |
15.11.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
15.11.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
18.11.2018 | ![]() | 0:1 | ![]() |
18.11.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
Nations League, Liga C
Gruppe 3
06.09.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
06.09.2018 | ![]() | 1:2 | ![]() |
09.09.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
09.09.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
13.10.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
13.10.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
16.10.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
16.10.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
16.11.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
16.11.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
19.11.2018 | ![]() | 0:2 | ![]() |
19.11.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
Nations League, Liga C
Gruppe 4
07.09.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
07.09.2018 | ![]() | 0:1 | ![]() |
10.09.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
10.09.2018 | ![]() | 2:2 | ![]() |
11.10.2018 | ![]() | 0:2 | ![]() |
11.10.2018 | ![]() | 1:2 | ![]() |
14.10.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
14.10.2018 | ![]() | 1:4 | ![]() |
17.11.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
17.11.2018 | ![]() | 3:0 | ![]() |
20.11.2018 | ![]() | 0:1 | ![]() |
20.11.2018 | ![]() | 4:1 | ![]() |
Nations League, Liga D
Gruppe 1
06.09.2018 | ![]() | 0:2 | ![]() |
06.09.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
09.09.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
10.09.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
13.10.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
13.10.2018 | ![]() | 3:0 | ![]() |
16.10.2018 | ![]() | 4:0 | ![]() |
16.10.2018 | ![]() | 0:3 | ![]() |
15.11.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
15.11.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
19.11.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
19.11.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 16 |
2. | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
3. | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:6 | 4 |
4. | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:9 | 4 |
Nations League, Liga D
Gruppe 2
08.09.2018 | ![]() | 5:0 | ![]() |
08.09.2018 | ![]() | 4:0 | ![]() |
11.09.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
11.09.2018 | ![]() | 0:3 | ![]() |
12.10.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
12.10.2018 | ![]() | 1:0 | ![]() |
15.10.2018 | ![]() | 3:0 | ![]() |
15.10.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
15.11.2018 | ![]() | 0:2 | ![]() |
15.11.2018 | ![]() | 0:1 | ![]() |
18.11.2018 | ![]() | 0:2 | ![]() |
18.11.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
Gruppe 2 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:0 | 14 | |
2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 10 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | 9 |
4. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:16 | 0 |
Nations League, Liga D
Gruppe 3
07.09.2018 | ![]() | 0:0 | ![]() |
07.09.2018 | ![]() | 3:1 | ![]() |
10.09.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
10.09.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
11.10.2018 | ![]() | 3:1 | ![]() |
11.10.2018 | ![]() | 0:3 | ![]() |
14.10.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
14.10.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
17.11.2018 | ![]() | 0:5 | ![]() |
17.11.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
20.11.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() |
20.11.2018 | ![]() | 4:0 | ![]() |
Gruppe 3 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:2 | 14 |
2. | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
3. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
4. | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:14 | 3 |
Nations League, Liga D
Gruppe 4
06.09.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
06.09.2018 | ![]() | 0:2 | ![]() |
09.09.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
09.09.2018 | ![]() | 2:0 | ![]() |
13.10.2018 | ![]() | 0:1 | ![]() |
13.10.2018 | ![]() | 4:1 | ![]() |
16.10.2018 | ![]() | 4:0 | ![]() |
16.10.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() |
16.11.2018 | ![]() | 0:2 | ![]() |
16.11.2018 | ![]() | 2:6 | ![]() |
19.11.2018 | ![]() | 2:2 | ![]() |
19.11.2018 | ![]() | 4:0 | ![]() |
Gruppe 4 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 15 |
2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 10 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | 6 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | 4 |
Nachfolgend die aktuelle FIFA Weltrangliste.