| Gruppe A | |||||
| 11. Juni | 16:00 | Johannesburg | Südafrika | — | Mexiko |
| 11. Juni | 20:30 | Kapstadt | Uruguay | — | Frankreich |
| 16. Juni | 20:30 | Pretoria | Südafrika | — | Uruguay |
| 17. Juni | 13:30 | Polokwane | Frankreich | — | Mexiko |
| 22. Juni | 16:00 | Rustenburg | Mexiko | — | Uruguay |
| 22. Juni | 16:00 | Bloemfontein | Frankreich | — | Südafrika |
| Gruppe B | |||||
| 12. Juni | 13:30 | Johannesburg | Argentinien | — | Nigeria |
| 12. Juni | 16:00 | Port Elizabeth | Südkorea | — | Griechenland |
| 17. Juni | 16:00 | Bloemfontein | Griechenland | — | Nigeria |
| 17. Juni | 20:30 | Johannesburg | Argentinien | — | Südkorea |
| 22. Juni | 20:30 | Durban | Nigeria | — | Südkorea |
| 22. Juni | 20:30 | Polokwane | Griechenland | — | Argentinien |
| Gruppe C | |||||
| 12. Juni | 20:30 | Rustenburg | England | — | USA |
| 13. Juni | 13:30 | Polokwane | Algerien | — | Slowenien |
| 18. Juni | 16:00 | Johannesburg | Slowenien | — | USA |
| 18. Juni | 20:30 | Kapstadt | England | — | Algerien |
| 23. Juni | 16:00 | Port Elizabeth | Slowenien | — | England |
| 23. Juni | 16:00 | Pretoria | USA | — | Algerien |
| Gruppe D | |||||
| 13. Juni | 16:00 | Durban | Deutschland | — | Australien |
| 13. Juni | 20:30 | Pretoria | Serbien | — | Ghana |
| 18. Juni | 13:30 | Port Elizabeth | Deutschland | — | Serbien |
| 19. Juni | 13:30 | Rustenburg | Ghana | — | Australien |
| 23. Juni | 20:30 | Johannesburg | Ghana | — | Deutschland |
| 23. Juni | 20:30 | Nelspruit | Australien | — | Serbien |
| Gruppe E | |||||
| 14. Juni | 13:30 | Johannesburg | Niederlande | — | Dänemark |
| 14. Juni | 16:00 | Bloemfontein | Japan | — | Kamerun |
| 19. Juni | 16:00 | Durban | Niederlande | — | Japan |
| 19. Juni | 20:30 | Pretoria | Kamerun | — | Dänemark |
| 24. Juni | 20:30 | Rustenburg | Dänemark | — | Japan |
| 24. Juni | 20:30 | Kapstadt | Kamerun | — | Niederlande |
| Gruppe F | |||||
| 14. Juni | 20:30 | Kapstadt | Italien | — | Paraguay |
| 15. Juni | 13:30 | Rustenburg | Neuseeland | — | Slowakei |
| 20. Juni | 13:30 | Bloemfontein | Slowakei | — | Paraguay |
| 20. Juni | 16:00 | Nelspruit | Italien | — | Neuseeland |
| 24. Juni | 16:00 | Johannesburg | Slowakei | — | Italien |
| 24. Juni | 16:00 | Polokwane | Paraguay | — | Neuseeland |
| Gruppe G | |||||
| 15. Juni | 16:00 | Port Elizabeth | Elfenbeinküste | — | Portugal |
| 15. Juni | 20:30 | Johannesburg | Brasilien | — | Nordkorea |
| 20. Juni | 20:30 | Johannesburg | Brasilien | — | Elfenbeinküste |
| 21. Juni | 13:30 | Kapstadt | Portugal | — | Nordkorea |
| 25. Juni | 16:00 | Durban | Portugal | — | Brasilien |
| 25. Juni | 16:00 | Nelspruit | Nordkorea | — | Elfenbeinküste |
| Gruppe H | |||||
| 16. Juni | 13:30 | Nelspruit | Honduras | — | Chile |
| 16. Juni | 16:00 | Durban | Spanien | — | Schweiz |
| 21. Juni | 16:00 | Port Elizabeth | Chile | — | Schweiz |
| 21. Juni | 20:30 | Johannesburg | Spanien | — | Honduras |
| 25. Juni | 20:30 | Pretoria | Chile | — | Spanien |
| 25. Juni | 20:30 | Bloemfontein | Schweiz | — | Honduras |
SPORTAGENDA 2012 SPORTVERANSTALTUNGEN
4. dec 2009
updated 24.09.2012