Vorrunde Spielplan, Resultate und Rangliste
Gruppe A und B
Gr | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
B | Mi 03. April 17.00 | ![]() | - | ![]() | 1:3 | 0:0 | ||||
A | Mi 03. April 21.00 | ![]() | - | ![]() | 0:4 | 0:0 | ||||
A | Do 04. April 01.00 | ![]() | - | ![]() | 4:0 | 0:0 | ||||
B | Do 04. April 17.00 | ![]() | - | ![]() | 3:2 | 0:0 | ||||
B | Do 04. April 21.00 | ![]() | - | ![]() | 1:5 | |||||
A | Fr 05. April 01.00 | ![]() | - | ![]() | 4:1 | |||||
B | Fr 05. April 17.00 | ![]() | - | ![]() | 8:1 | 0:0 | ||||
A | Fr 05. April 21.00 | ![]() | - | ![]() | 0:3 | 0:0 | ||||
A | Sa 06. April 01.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Sa 06. April 21.00 | ![]() | - | ![]() | 1:4 | 0:0 | ||||
A | So 07. April 01.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | So 07. April 17.00 | ![]() | - | ![]() | 6:2 | |||||
A | So 07. April 21.00 | ![]() | - | ![]() | 5:0 | |||||
B | Mo 08. April 01.00 | ![]() | - | ![]() | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | ||
B | Mo 08. April 17.00 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | 0:0 | 0:0 | |||
A | Mo 08. April 21.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Di 09. April 01.00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
B | Di 09. April 17.00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
A | Di 09. April 21.00 | ![]() | - | ![]() | 6:1 | |||||
A | Mi 10. April 01.00 | ![]() | - | ![]() | 3:0 |
Gruppe A
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | TD | P |
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 12 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:12 | -2 | 6 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:15 | -6 | 3 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:18 | -15 | 0 |
Gruppe A
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | TD | P |
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 12 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 9 | |
3. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 4 | |
4. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5:15 | -10 | 3 | |
5. | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -9 | 2 |
R=Rang, SP=Spiele, S=Siege, OTS=Overtime Sieg, OTN=Overtime Niederlage, N=Niederlage, TD=Tor Differenz, T=Tore, P=Punkte,
Die fünf Teams der Gruppe A und die Ersten drei der Gruppe B sind für die Playoff Runde qualifiziert.
Das Viertelfinale wird zwischen A1-B3, A2-B2, A3-B1, A4-A5
ausgetragen.
Top Scorer der WM 2023
Stand 02.06.2024
SPIELER | POS | SP | T | A | P |
![]() | S | 7 | 6 | 4 | 10 |
![]() | S | 7 | 4 | 6 | 10 |
![]() | V | 7 | 2 | 8 | 10 |
![]() | S | 7 | 3 | 6 | 9 |
![]() | S | 7 | 6 | 2 | 8 |
![]() | S | 7 | 3 | 5 | 8 |
![]() | S | 7 | 2 | 5 | 7 |
![]() | S | 5 | 4 | 2 | 6 |
![]() | S | 7 | 4 | 2 | 6 |
![]() | V | 7 | 3 | 3 | 6 |
![]() | S | 7 | 2 | 4 | 6 |

CARPENTER Alex
POS Position S Stürmer V Verteidiger SP Spiele T Tore A Assists P Punkte