Hauptmenü:
Gruppe A
Gruppe B
SA 28. März 16.00 Malmö Isstadion | USA |
| 4:2 | KAN |
|
SA 28. März 20.00 Malmö Isstadion | FIN |
| 3:2 | RUS |
|
SO 29. März 16.00 Malmö Isstadion | KAN |
| 4:0 | RUS |
|
SO 29. März 20.00 Malmö Isstadion | USA |
| 4:1: | FIN |
|
DI 31. März 12.00 Malmö Isstadion | RUS |
| 2:9 | USA |
|
DI 31. März 16.00 Malmö Isstadion | KAN |
| 6:2 | FIN |
|
SA 28. März 12.00 Malmö Isstadion | SWE |
| 3:4 | JPN |
|
SA 28. März 14.00 Rosengards Ishall | GER |
| 2:5 | SUI |
|
SO 29. März 12.00 Malmö Isstadion | SUI |
| 2:3 | SWE |
|
SO 29. März 14.00 Rosengards Ishall | JPN |
| 2:0 | GER |
|
DI 31. März 14.00 Rosengards Ishall | SUI |
| 2:0 | JPN |
|
DI 31. März 20.00 Malmö Isstadion | SWE |
| 4:0 | GER |
|
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | ET | TD | P |
| 1. | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 2. | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 |
| 3. | Japan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 4. | Deutschland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
R=Rang, SP=Spiele, S=Siege, OTS=Overtime Sieg, OTN=Overtime Niederlage, N=Niederlage, TD=Tor Differenz, T=Erzielte Tore, ET=Erhaltene Tore, P=Punkte, Q=qualifiziert für Viertelfinal, A*=Relegation, A**=Absteiger
Platz 1 - 4 der Gruppe A und Platz 1 und 2 der Gruppe B sind qualifiziert für die Play-of-Runde. Platz 3 und 4 der Gruppe B spielt um den Abstieg nach dem Modus „Best-of-Three“ und ermitteln dabei den Absteiger in die Division I Group A.
Download Spielplan im PDF-Format
Top Scorer
| Spieler | Land | Pos | S | T | A | P |
| KNIGHT Hilary | ![]() | F | 5 | 7 | 5 | 12 |
| DECKER Brianna | ![]() | F | 5 | 5 | 6 | 11 |
| BORGQVIST Anna | ![]() | F | 4 | 5 | 3 | 8 |
| LAMOUREUX Jocelyne | ![]() | F | 4 | 5 | 3 | 8 |
| SPOONER Natalie | ![]() | F | 5 | 4 | 3 | 7 |
| COYNE Kendall | ![]() | F | 5 | 3 | 4 | 7 |
| SCHLEPER Anne | ![]() | D | 4 | 1 | 6 | 7 |
| LAMOUREUX Monique | ![]() | D | 5 | 1 | 6 | 7 |
| GRAHM Erika | ![]() | F | 4 | 4 | 2 | 6 |
| POULIN Marie-Philip | ![]() | F | 5 | 3 | 3 | 6 |
