Frauen Eishockey Olympiaturnier 9.-25. Februar 2018
Innerhalb der Gruppen des Frauen Eishockey Olympiaturnier spielen die Mannschaften zunächst nach dem Modus Jeder-gegen-Jeden, sodass jede Mannschaft zunächst drei Spiele bestreitet. Der 1. und 2. der Gruppe A ist im Halbfinal. Die anderen 2 Plätze für das Halbfinal werden im Viertelfinal ermittelt: 3A-2B & 4A-1B, Halbfinal: 1A vs. Sieger 4A/1B, 2A vs. Sieger 3A/2B, wobei die Gewinner das Finale um die Goldmedaille und die Verlierer das Spiel um die Bronzemedaille bestreiten.
Nord- und Südkorea einigten sich auf ein gemeinsames Frauen-Eishockeyteam und treten unter gemeinsamer Flagge
und dem Akronym COR auf.


Gruppe A
R | Gruppe A | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
3. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:8 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 |

Gruppe B
R | Gruppe B | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:2 | 6 |
3. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 |

Gold für die US-Girls

Spielplan und Resultate
Datum/Zeit | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | GWS | |
Sa 10. Feb 08.40 | ![]() | - | ![]() | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | ||
Sa 10. Feb 13.10 | ![]() | - | ![]() | 8:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | ||
So 11. Feb 08.40 | ![]() | - | ![]() | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | ||
So 11. Feb 13.10 | ![]() | - | ![]() | 5:0 | 0:0 | 2:0 | |||
Mo 12. Feb 08.40 | ![]() | - | ![]() | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | ||
Mo 12. Feb 13.10 | ![]() | - | ![]() | 8:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | ||
Di 13. Feb 08.40 | ![]() | - | ![]() | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | ||
Di 13. Feb 13.10 | ![]() | - | ![]() | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | ||
Mi 14. Feb 04.10 | ![]() | - | ![]() | 1:2 | 0:0 | ||||
Mi 14. Feb 08.40 | ![]() | - | ![]() | 1:4 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | ||
Do 15. Feb 04.10 | ![]() | - | ![]() | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | ||
Do 15. Feb 08.40 | ![]() | - | ![]() | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | ||
Viertelfinal | |||||||||
Sa 17. Feb 04.10 | ![]() | - | ![]() | 6:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | ||
Sa 17. Feb 08.40 | ![]() | - | ![]() | 7:2 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | ||
Platzierungsspiele | |||||||||
So 18. Feb 04.10 | ![]() | - | ![]() | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | ||
So 18. Feb 08.40 | ![]() | - | ![]() | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | ||
Halbfinal | |||||||||
Mo 19. Feb 05.10 | ![]() | - | ![]() | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | ||
Mo 19. Feb 13.10 | ![]() | - | ![]() | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
Platzierungsspiele | |||||||||
Di 20. Feb 04.10 | ![]() | - | ![]() | 6:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | ||
Di 20. Feb 08.40 | ![]() | - | ![]() | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | ||
Spiel um Platz 3 | |||||||||
Mi 21. Feb 08.40 | ![]() | - | ![]() | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | ||
Final | |||||||||
Do 22. Feb 05.10 | ![]() | - | ![]() | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |

Finnland gewinnt Bronze
Top Scorer
Stand 22.02.2018
SPIELER | Land | POS | SP | T | A | P |
MÜLLER Alina | ![]() | S | 6 | 7 | 3 | 10 |
MEIER Christine | ![]() | V | 6 | 0 | 8 | 8 |
DAOUST Melodie | ![]() | S | 5 | 3 | 4 | 7 |
POULIN Marie-Philip | ![]() | S | 5 | 3 | 3 | 6 |
KARVINEN Michelle | ![]() | S | 6 | 3 | 3 | 6 |
STALDER Lara | ![]() | S | 6 | 3 | 3 | 6 |
RASK Fanny | ![]() | S | 6 | 2 | 4 | 6 |
LAMOUREUX-DAVIDSON Jocelyne | ![]() | S | 5 | 4 | 1 | 5 |
VALILA Riikka | ![]() | S | 5 | 4 | 1 | 5 |
CAMERANESI Dani | ![]() | S | 4 | 3 | 2 | 5 |

MÜLLER Alina
All Star Team Olympia 2018
Torhüter:
Noora Raty, Finnland
Stürmer:
Melodie Daoust, Kanada
Alina Müller, Schweiz
MVP: Melodie Daoust, Kanada
IIHF Awards
Bester Stürmerin: Alina Müller, Schweiz
Beste Verteidigerin: Jenni Hiirikoski,Finnland
Beste Torhüterin: Shannon Szabados, Kanada