Hauptmenü:
Gruppe A
Spielplan und Rangliste
Moskau
| Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | PS | |
| FR 06.Mai 15.15 | SWE | - | LAT | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | |
| FR 06.Mai 19.15 | CZE | - | RUS | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||
| SA 07.Mai 11.15 | SUI | - | KAZ | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 |
| SA 07.Mai 15.15 | NOR | - | DEN | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | ||
| SA 07.Mai 19.15 | LAT | - | CZE | 3:4 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 |
| SO 08.Mai 11.15 | KAZ | - | RUS | 4:6 | 3:3 | 0:1 | 1:2 | ||
| SO 08.Mai 15.15 | NOR | - | SUI | 4:3 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | |
| SO 08.Mai 19.15 | SWE | - | DEN | 5:2 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | ||
| MO 09.Mai 15.15 | LAT | - | RUS | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | ||
| MO 09.Mai 19.15 | SWE | - | CZE | 2:4 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | ||
| DI 10.Mai 15.15 | SUI | - | DEN | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | |
| DI 10.Mai 19.15 | KAZ | - | NOR | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | ||
| MI 11.Mai 15.15 | SUI | - | LAT | 5:4 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | ||
| MI 11.Mai 19.15 | SWE | - | KAZ | 7:3 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | ||
| DO 12.Mai 15.15 | CZE | - | NOR | 7:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | ||
| DO 12.Mai 19.15 | RUS | - | DEN | 10:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | ||
| FR 13.Mai 15.15 | CZE | - | KAZ | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | ||
| FR 13.Mai 19.15 | DEN | - | LAT | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
| SA 14.Mai 11.15 | NOR | - | SWE | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | ||
| SA 14.Mai 15.15 | RUS | - | SUI | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | ||
| SA 14.Mai 19.15 | KAZ | - | LAT | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | ||
| SO 15.Mai 15.15 | DEN | - | CZE | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
| SO 15.Mai 19.15 | SUI | - | SWE | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 |
| MO 16.Mai 15.15 | RUS | - | NOR | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | ||
| MO 16.Mai 19.15 | DEN | - | KAZ | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | ||
| DI 17.Mai 11.15 | CZE | - | SUI | 5:4 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | ||
| DI 17.Mai 15.15 | LAT | - | NOR | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | ||
| DI 17.Mai 19.15 | RUS | - | SWE | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 |
Gruppe B
Spielplan und Rangliste
Sankt Petersburg
| Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | PS | |
| FR 06.Mai 15.15 | USA | - | CAN | 1:5 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | ||
| FR 06.Mai 19.15 | FIN | - | BLR | 6:2 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | ||
| SA 07.Mai 11.15 | SVK | - | HUN | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | ||
| SA 07.Mai 15.15 | FRA | - | GER | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
| SA 07.Mai 19.15 | BLR | - | USA | 3:6 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | ||
| SO 08.Mai 11.15 | HUN | - | CAN | 1:7 | 1:2 | 0:4 | 0:1 | ||
| SO 08.Mai 15.15 | FIN | - | GER | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | ||
| SO 08.Mai 19.15 | FRA | - | SVK | 1:5 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | ||
| MO 09.Mai 15.15 | BLR | - | CAN | 0:8 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | ||
| MO 09.Mai 19.15 | FIN | - | USA | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | ||
| DI 10.Mai 15.15 | SVK | - | GER | 1:5 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | ||
| DI 10.Mai 19.15 | HUN | - | FRA | 2:6 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | ||
| MI 11.Mai 15.15 | SVK | - | BLR | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 0:4 | ||
| MI 11.Mai 19.15 | FIN | - | HUN | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| DO 12.Mai 15.15 | USA | - | FRA | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | ||
| DO 12.Mai 19.15 | CAN | - | GER | 5:2 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | ||
| FR 13.Mai 15.15 | USA | - | HUN | 5:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | ||
| FR 13.Mai 19.15 | GER | - | BLR | 5:2 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | ||
| SA 14.Mai 11.15 | FRA | - | FIN | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | ||
| SA 14.Mai 15.15 | HUN | - | BLR | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | ||
| SA 14.Mai 19.15 | CAN | - | SVK | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | ||
| SO 15.Mai 15.15 | GER | - | USA | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | ||
| SO 15.Mai 19.15 | SVK | - | FIN | 0:5 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | ||
| MO 16.Mai 15.15 | CAN | - | FRA | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| MO 16.Mai 19.15 | GER | HUN | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | |||
| DI 17.Mai 11.15 | USA | - | SVK | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | |
| DI 17.Mai 15.15 | BLR | - | FRA | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | ||
| DI 17.Mai 19.15 | CAN | - | FIN | 0:4 | 0:0 | 0:3 | 0:1 |
Rangliste Gruppe A
| R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
| 1. | Tschechien | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27:12 | 18 |
| 2. | Russland | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32:10 | 18 |
| 3. | Schweden | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23:18 | 13 |
| 4. | Dänemark | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:22 | 11 |
| 5. | Norwegen | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13:22 | 8 |
| 6. | Schweiz | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20:26 | 8 |
| 7. | Lettland | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13:22 | 6 |
| 8. | Kasachstan **A | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15:28 | 2 |
Rangliste Gruppe B
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
| 1. | Finnland | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29:7 | 21 |
| 2. | Kanada | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34:8 | 18 |
| 3. | Deutschland | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22:20 | 13 |
| 4. | USA | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22:18 | 10 |
| 5. | Slowakei | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15:23 | 8 |
| 6. | Weissrussland | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:32 | 6 |
| 7. | Frankreich | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11:23 | 5 |
| 8. | Ungarn **A | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12:31 | 4 |
SP Spiele, S Siege, OTS Overtime Sieg, OTN Overtime Niederlage, N Niederlage, T Tore, P Punkte, A** Absteiger
Top Scorer
Stand 22. Mai 2016
| Spieler | Land | POS | S | T | A | P |
SHIPACHYOV Vadim | ![]() | S | 10 | 6 | 12 | 18 |
PANARIN Artemi | ![]() | S | 10 | 6 | 9 | 15 |
DADONOV Yevgeni | ![]() | S | 10 | 6 | 7 | 13 |
LAINE Patrik | ![]() | S | 10 | 7 | 5 | 12 |
GRANLUND Mikael | ![]() | S | 10 | 4 | 8 | 12 |
BRASSARD Derick | ![]() | S | 10 | 5 | 6 | 11 |
| DATSYUK Pavel | ![]() | S | 10 | 1 | 10 | 11 |
| DUCHENE Matt | ![]() | S | 10 | 5 | 5 | 10 |
KOIVU Mikko | ![]() | S | 10 | 4 | 6 | 10 |
| STONE Mark | ![]() | S | 10 | 4 | 6 | 10 |

