Vorrunde - Eishockey-WM 2018. Spielplan, Resultate und Ranglisten
Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
Fr 04.Mai 16.15 |
| - |
| 7:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | ||
Fr 04.Mai 20.15 |
| - |
| 5:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | ||
Sa 05.Mai 12.15 |
| - |
| 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | |
Sa 05.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 6:2 | 2:1 | 1:0 | |||
Sa 05.Mai 20.15 |
| - |
| 3:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
So 06.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 0:7 | 0:3 | 0:1 | |||
So 06.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | ||
So 06.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | ||
Mo 07.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 0:6 | 0:1 | 0:2 | |||
Mo 07.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 4:0 | 2:0 | ||||
Di 08.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 2:4 | 1:1 | ||||
Di 08.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 5:4 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
Mi 09.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 5:2 | 2:2 | ||||
Mi 09.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 7:0 | 2:0 | ||||
Do 10.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:1 | 1:0 | ||||
Do 10.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 4:3 | 2:1 | 0:0 | |||
Fr 11.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 5:2 | 2:1 | ||||
Fr 11.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa 12.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 3:4 | 1:2 | ||||
Sa 12.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 4:0 | 1:0 | 0:0 | |||
Sa 12.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 4:3 | 0:0 | ||||
So 13.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 0:6 | 0:3 | ||||
So 13.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 3:5 | 0:2 | ||||
Mo 14.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 4:0 | 2:0 | 0:0 | |||
Mo 14.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 4:3 | 2:1 | ||||
Di 15.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | ||||||
Di 15.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 4:7 | 0:2 | ||||
Di 15.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 1:3 | 1:0 |
Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
Fr 04.Mai 16.15 |
| - | ![]() | 5:4 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 |
Fr 04.Mai 20.15 |
| - | ![]() | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 |
Sa 05.Mai 12.15 |
| - |
| 2:3 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | ||
Sa 05.Mai 16.15 |
| - | ![]() | 8:1 | 3:1 | ||||
Sa 05.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 0:4 | 0:1 | 0:2 | |||
So 06.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 0:10 | 0:2 | ||||
So 06.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 4:5 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | |
So 06.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 1:8 | 0:3 | 1:3 | |||
Mo 07.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:0 | 0:0 | 2:0 | |||
Mo 07.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 7:1 | 2:0 | ||||
Di 08.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 0:5 | 0:2 | ||||
Di 08.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 7:0 | 2:0 | ||||
Mi 09.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 6:1 | 1:0 | ||||
Mi 09.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 2:3 | 0:0 | ||||
Do 10.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:2 | 1:1 | 0:0 | |||
Do 10.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 0:5 | 0:3 | ||||
Fr 11.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:0 | 1:0 | 0:0 | |||
Fr 11.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 13:1 | 4:1 | ||||
Sa 12.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 3:1 | 0:0 | ||||
Sa 12.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:1 | 0:0 | ||||
Sa 12.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 1:5 | 1:3 | 0:0 | |||
So 13.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:9 | 0:3 | ||||
So 13.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 3:2 | 0:1 | ||||
Mo 14.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 0:3 | 0:1 | 0:0 | |||
Mo 14.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 2:1 | 1:0 | 0:0 | |||
Di 15.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 6:2 | |||||
Di 15.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:0 | 1:0 | ||||
Di 15.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
Rangliste Gruppe A
R | Gruppe A | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31:9 | 20 | |
2. | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32:10 | 16 | |
3. | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27:15 | 15 | |
4. | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25:19 | 12 | |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19:20 | 11 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13:29 | 6 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:30 | 4 |
8. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8:36 | 0 |
Rangliste Gruppe B
SP Spiele, S Siege, OTS Overtime Sieg, OTN Overtime Niederlage, N Niederlage, T Tore, P Punkte.
