Gr | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
A | Fr 10.Mai 16.15 |
| - | ![]() | 3:1 | 0:0 | ||||
B | Fr 10.Mai 16.15 |
| - | ![]() | 5:2 | |||||
A | Fr 10.Mai 20.15 |
| - | ![]() | 5:2 | |||||
B | Fr 10.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 1:4 | |||||
A | Sa 11.Mai 12.15 |
| - | ![]() | 5:4 | 0:0 | ||||
B | Sa 11.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 9:0 | |||||
A | Sa 11.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:1 | 0:0 | ||||
B | Sa 11.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 5:2 | 0:0 | ||||
B | Sa 11.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 2:7 | |||||
A | Sa 11.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 2:4 | 1:2 | ||||
A | So 12.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 7:1 | 3:0 | ||||
B | So 12.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 5:0 | 1:0 | ||||
A | So 12.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 1:2 | 0:0 | ||||
B | So 12.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 0:8 | 0:1 | ||||
A | So 12.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 0:8 | |||||
B | So 12.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 1:3 | 0:0 | ||||
A | Mo 13.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:2 | 0:0 | ||||
B | Mo 13.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:0 | |||||
A | Mo 13.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 5:6 | |||||
B | Mo 13.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 1:9 | |||||
A | Di 14.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 0:9 | |||||
B | Di 14.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 0:3 | 0:0 | ||||
A | Di 14.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 4:1 | |||||
B | Di 14.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 4:0 | 0:0 | ||||
A | Mi 15.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 6:3 | |||||
B | Mi 15.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 4:1 | |||||
A | Mi 15.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 3:2 | 0:0 | ||||
B | Mi 15.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 10:0 |
Gr | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
A | Do 16.Mai 16.15 |
| - | ![]() | 5:2 | |||||
B | Do 16.Mai 16.15 |
| - | ![]() | 9:1 | |||||
A | Do 16.Mai 20.15 |
| - | ![]() | 3:1 | 0:0 | ||||
B | Do 16.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 6:3 | |||||
A | Fr 17.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:6 | |||||
B | Fr 17.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:5 | |||||
A | Fr 17.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 5:0 | 0:0 | ||||
B | Fr 17.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 8:0 | |||||
A | Sa 18.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 1:7 | |||||
B | Sa 18.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 1:3 | 0:0 | ||||
A | Sa 18.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 8:1 | |||||
B | Sa 18.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 1:7 | 0:0 | ||||
A | Sa 18.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 1:7 | |||||
B | Sa 18.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 4:3 | 1:1 | ||||
A | So 19.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 1:3 | 0:0 | ||||
B | So 19.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 0:8 | |||||
A | So 19.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 0:3 | |||||
B | So 19.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 0:3 | |||||
A | Mo 20.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 3:4 | 0:0 | ||||
B | Mo 20.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 5:4 | |||||
A | Mo 20.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 5:0 | |||||
B | Mo 20.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 3:4 | 0:0 | ||||
A | Di 21.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 2:4 | |||||
B | Di 21.Mai 12.15 | ![]() | - | ![]() | 5:4 | |||||
A | Di 21.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 2:1 | 0:0 | 0:0 | |||
B | Di 21.Mai 16.15 | ![]() | - | ![]() | 1:4 | |||||
A | Di 21.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 3:0 | 0:0 | ||||
B | Di 21.Mai 20.15 | ![]() | - | ![]() | 4:7 |
Rangliste Gruppe A
R | Gruppe A | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 36:11 | 18 | |
2. | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22:11 | 16 | |
3. | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18:18 | 15 | |
4. | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27:15 | 14 | |
5. | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28:19 | 11 |
6. | ![]() | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18:23 | 6 |
7. | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9:41 | 2 |
8. | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14:34 | 2 |
Rangliste Gruppe B
R | Gruppe B | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36:7 | 21 | |
2. | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 39:14 | 18 | |
3. | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 41:21 | 15 | |
4. | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27:14 | 12 | |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21:20 | 9 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19:33 | 6 |
7. | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4:48 | 2 |
8. | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9:40 | 1 |
SP Spiele, S Siege, OTS Overtime Sieg, OTN Overtime Niederlage, N Niederlage, T Tore, P Punkte.
