| Gr | Datum | Team | | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P |
| A | Fr 14.Mai 16.20 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| B | Fr 14.Mai 16.20 |
| - | |
|
|
|
|
|
|
| A | Fr 14.Mai 20.20 | | - | |
|
|
|
|
|
|
| B | Fr 14.Mai 20.20 | | - | |
|
|
|
|
| |
| A | Sa 15.Mai 12.20 |
| - | |
|
|
|
|
|
|
| B | Sa 15.Mai 12.20 | | - | |
|
|
|
|
| |
| A | Sa 15.Mai 16.20 | | - | |
|
|
|
|
| |
| B | Sa 15.Mai 16.20 | | - | |
|
|
|
|
| |
| A | Sa 15.Mai 20.20 | | - | |
|
|
|
| | |
| B | Sa 15.Mai 20.20 | | - | |
|
|
|
|
| |
| A | So 16.Mai 12.20 | | - |
|
|
|
|
| | |
| B | So 16.Mai 12.20 | | - | |
|
|
|
| | |
| A | So 16.Mai 16.20 | | - | |
|
|
|
| | |
| B | So 16.Mai 16.20 | | - | |
|
|
|
|
|
|
| A | So 16.Mai 20.20 | | - | |
|
|
|
| | |
| B | So 16.Mai 20.20 | | - | |
|
|
|
|
| |
| A | Mo 17.Mai 16.20 | | - | |
|
|
|
|
| |
| B | Mo 17Mai 16.20 | | - | |
|
|
|
|
| |
| A | Mo 17.Mai 20.20 | | - | |
|
|
|
|
|
|
| B | Mo 17.Mai 20.20 |
| - | |
|
| |
| | |
| A | Di 18.Mai 16.20 |
| - | |
|
|
|
|
| |
| B | Di 18.Mai 16.20 |
| - | |
|
|
|
| | |
| A | Di 18.Mai 20.20 |
| - | |
|
|
|
|
| |
| B | Di 18.Mai 20.20 |
| - | |
|
|
|
|
|
|
| A | Mi 19.Mai 16.20 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| B | Mi 19.Mai 16.20
|
| - |
|
|
|
|
| | |
| A | Mi 19.Mai 20.20
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| B | Mi 19.Mai 20.20
|
| - |
|
| |
|
| | |
| A | Do 20.Mai 16.20 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| B | Do 20.Mai 16.20 |
| - |
|
|
|
|
| |
|
| Gr | Datum | Team | | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P |
| A | Do 20.Mai 20.20 |
| - | |
|
|
|
|
|
|
| B | Do 20.Mai 20.20 |
| - | |
|
|
|
| | |
| A | Fr 21.Mai 16.20 |
| - | |
|
|
|
|
| |
| B | Fr 21.Mai 16.20 |
| - | |
|
|
|
|
| |
| A | Fr 21.Mai 20.20 |
| - |
|
|
|
|
| | |
| B | Fr 21.Mai 20.20 |
| - |
|
|
|
|
| | |
| A | Sa 22.Mai 12.20 |
| - |
|
|
|
|
| | |
| B | Sa 22.Mai 12.20 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| A | Sa 22.Mai 16.20 |
| - |
|
|
|
|
| | |
| B | Sa 22.Mai 16.20 |
| - |
|
|
|
|
|
| |
| A | Sa 22.Mai 20.20 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| B | Sa 22.Mai 20.20 |
| - |
|
|
|
|
| | |
| A | So 23.Mai 16.20 |
| - |
|
|
|
|
| | |
| B | So 23.Mai 16.20
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| A | So 23.Mai 20.20
|
| - |
|
|
|
|
| | |
| B | So 23.Mai 20.20 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| A | Mo 24.Mai 16.20 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| B | Mo 24.Mai 16.20
|
| - |
|
|
| |
| | |
| A | Mo 24.Mai 20.20
|
| - |
|
|
|
|
|
| |
| B | Mo 24.Mai 20.20
|
| - |
|
|
|
|
| | |
| A | Di 25.Mai 12.20 |
| - |
|
|
|
|
| | |
| B | Di 25.Mai 12.20
|
| - | |
|
|
|
|
| |
| A | Di 25.Mai 16.20
| | - |
|
|
|
|
|
|
|
| B | Di 25.Mai 16.20
|
| - |
|
|
|
|
| | |
| A | |
| - | |
|
|
|
| | |
| B | Di 25.Mai 20.20
| | - |
|
|
|
|
|
|
|
R | Gruppe A | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
| Finnland |
|
|
|
|
|
|
|
| Schweiz |
|
|
|
|
|
|
|
| Schweden |
|
|
|
|
|
|
|
| Deutschland |
|
|
|
|
|
|
|
| Lettland |
|
|
|
|
|
|
|
| Österreich |
|
|
|
|
|
|
|
| Slowenien |
|
|
|
|
|
|
|
| Ukraine |
|
|
|
|
|
|
|
R | Gruppe B | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
| Kanada |
|
|
|
|
|
|
|
| USA |
|
|
|
|
|
|
|
| Tschechien |
|
|
|
|
|
|
|
| Slowakei |
|
|
|
|
|
|
|
| Norwegen |
|
|
|
|
|
|
|
| Dänemark |
|
|
|
|
|
|
|
| Ungarn |
|
|
|
|
|
|
|
| Kasachstan |
|
|
|
|
|
|
|
Top Scorer Weltmeisterschaft 2026
| SPIELER | LAND | POS | SP | T | A | P |
ANDRIGHETTO Sven | | S | 10 | 4 | 11 | 15 |
CELEBRINI Macklin | | S | 10 | 6 | 8 | 14 |
MALGIN Denis | | S | 10 | 5 | 8 | 13 |
| JOSI Roman | | V | 10 | 5 | 7 | 12 |
| HISCHIER Nico | | S | 10 | 6 | 5 | 11 |
RAYMOND Lucas | | S | 8 | 5 | 6 | 11 |
| VILMANIS Sandis | | S | 8 | 4 | 7 | 11 |
MEIER Timo | | S | 9 | 3 | 8 | 11 |
| BARKOV Aleksander |  | S | 10 | 3 | 8 | 11 |
BALCERS Rudolfs | | S | 8 | 7 | 3 | 10 |
AAGAARD Mikkel | | S | 7 | 5 | 5 | 10 |