| Gr | Datum | Team | | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P |
| A | Do 13.Mai 20.20 |  GER | - | SUI |
|
|
|
|
|
|
| B | Fr 14.Mai 16.20 |  CZE | - |  NOR |
|
|
|
|
|
|
| A | Fr 14.Mai 16.20 | UKR | - | SWE |
|
|
|
|
|
|
| A | Fr 14.Mai 20.20 |  FIN | - |  LAT |
|
|
|
|
|
|
| B | Fr 14.Mai 20.20 |  CAN | - |  USA |
|
|
|
|
| |
| A | Sa 15.Mai 12.20 |  SVK | - |  DEN |
|
|
|
|
|
|
| A | Sa 15.Mai 16.20 |  SUI | - |  SLO |
|
|
|
|
| |
| B | Sa 15.Mai 16.20 |  KAZ | - | CZE |
|
|
|
|
| |
| A | Sa 15.Mai 20.20 |  AUT | - |  GER |
|
|
|
| | |
| B | Sa 15.Mai 20.20 |  HUN | - |  CAN |
|
|
|
|
| |
| A | So 16.Mai 12.20 |  SWE | - |  LAT |
|
|
|
| | |
| B | So 16.Mai 12.20 |  SVK | - |  KAZ |
|
|
|
| | |
| A | So 16.Mai 16.20 |  SUI | - |  FIN |
|
|
|
| | |
| B | So 16.Mai 16.20 |  HUN | - |  DEN |
|
|
|
|
|
|
| A | So 16.Mai 20.20 |  GER | - |  UKR |
|
|
|
| | |
| B | So 16.Mai 20.20 |  NOR | - |  USA |
|
|
|
|
| |
| A | Mo 17.Mai 16.20 |  SLO | - |  SWE |
|
|
|
|
| |
| B | Mo 17Mai 16.20 |  CAN | - |  NOR |
|
|
|
|
| |
| A | Mo 17.Mai 20.20 |  AUT | - |  FIN |
|
|
|
|
|
|
| B | Mo 17.Mai 20.20 |  USA | - | CZE |
|
| |
| | |
| A | Di 18.Mai 16.20 |  UKR | - |  AUT | |
|
|
|
| |
| B | Di 18.Mai 16.20 |  KAZ | - |  DEN |
|
|
|
| | |
| A | Di 18.Mai 20.20 |  LAT | - |  SUI |
|
|
|
|
| |
| B | Di 18.Mai 20.20 |  SVK | - |  HUN |
|
|
|
|
|
|
| A | Mi 19.Mai 16.20 |  GER | - |  FIN |
|
|
|
|
|
|
| B | Mi 19.Mai 16.20
|  USA | - |  KAZ |
|
|
|
| | |
| A | Mi 19.Mai 20.20
|  SLO | - |  UKR |
|
|
|
|
|
|
| B | Mi 19.Mai 20.20
|  CZE | - |  HUN |
| |
|
| | |
| A | Do 20.Mai 16.20 |  SWE | - |  AUT |
|
|
|
|
|
|
| B | Do 20.Mai 16.20 |  CAN | - |  SVK |
|
|
|
| |
|
| Gr | Datum | Team | | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P |
| A | Do 20.Mai 20.20 |  GER | - |  SLO |
|
|
|
|
|
|
| B | Do 20.Mai 20.20 |  DEN | - |  NOR |
|
|
|
| | |
| A | Fr 21.Mai 16.20 |  LAT | - |  UKR |
|
|
|
|
| |
| B | Fr 21.Mai 16.20 |  CAN | - |  KAZ |
|
|
|
|
| |
| A | Fr 21.Mai 20.20 |  SWE | - |  SUI |
|
|
|
| | |
| B | Fr 21.Mai 20.20 |  USA | - |  HUN |
|
|
|
| | |
| A | Sa 22.Mai 12.20 |  AUT | - |  SLO |
|
|
|
| | |
| B | Sa 22.Mai 12.20 |  NOR | - |  KAZ |
|
|
|
|
|
|
| A | Sa 22.Mai 16.20 |  LAT | - |  GER |
|
|
|
| | |
| B | Sa 22.Mai 16.20 |  DEN | - | CZE |
|
|
|
|
| |
| A | Sa 22.Mai 20.20 |  FIN | - |  UKR |
|
|
|
|
|
|
| B | Sa 22.Mai 20.20 |  SVK | - |  USA |
|
|
|
| | |
| A | So 23.Mai 16.20 |  SUI | - |  AUT |
|
|
|
| | |
| B | So 23.Mai 16.20
|  HUN | - |  NOR |
|
|
|
|
|
|
| A | So 23.Mai 20.20
|  FIN | - |  SWE |
|
|
|
| | |
| B | So 23.Mai 20.20 |  DEN | - |  CAN |
|
|
|
|
|
|
| A | Mo 24.Mai 16.20 |  SLO | - |  LAT |
|
|
|
|
|
|
| B | Mo 24.Mai 16.20
|  KAZ | - |  HUN |
|
| |
| | |
| A | Mo 24.Mai 20.20
|  UKR | - |  SUI |
|
|
|
|
| |
| B | Mo 24.Mai 20.20
| CZE | - |  SVK |
|
|
|
| | |
| A | Di 25.Mai 12.20 |  FIN | - |  SLO |
|
|
|
| | |
| B | Di 25.Mai 12.20
|  USA | - |  DEN |
|
|
|
|
| |
| A | Di 25.Mai 16.20
|  LAT | - |  AUT |
|
|
|
|
|
|
| B | Di 25.Mai 16.20
|  NOR | - |  SVK |
|
|
|
| | |
| A | |  GER | - |  SWE |
|
|
|
| | |
| B | Di 25.Mai 20.20
| CZE | - |  CAN |
|
|
|
|
|
|
R | Gruppe A | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
| Finnland |
|
|
|
|
|
|
|
| Schweiz |
|
|
|
|
|
|
|
| Schweden |
|
|
|
|
|
|
|
| Deutschland |
|
|
|
|
|
|
|
| Lettland |
|
|
|
|
|
|
|
| Österreich |
|
|
|
|
|
|
|
| Slowenien |
|
|
|
|
|
|
|
| Ukraine |
|
|
|
|
|
|
|
R | Gruppe B | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
| Kanada |
|
|
|
|
|
|
|
| USA |
|
|
|
|
|
|
|
| Tschechien |
|
|
|
|
|
|
|
| Slowakei |
|
|
|
|
|
|
|
| Norwegen |
|
|
|
|
|
|
|
| Dänemark |
|
|
|
|
|
|
|
| Ungarn |
|
|
|
|
|
|
|
| Kasachstan |
|
|
|
|
|
|
|
Top Scorer Weltmeisterschaft 2026
| SPIELER | LAND | POS | SP | T | A | P |
ANDRIGHETTO Sven | | S | 10 | 4 | 11 | 15 |
CELEBRINI Macklin | | S | 10 | 6 | 8 | 14 |
MALGIN Denis | | S | 10 | 5 | 8 | 13 |
| JOSI Roman | | V | 10 | 5 | 7 | 12 |
| HISCHIER Nico | | S | 10 | 6 | 5 | 11 |
RAYMOND Lucas | | S | 8 | 5 | 6 | 11 |
| VILMANIS Sandis | | S | 8 | 4 | 7 | 11 |
MEIER Timo | | S | 9 | 3 | 8 | 11 |
| BARKOV Aleksander |  | S | 10 | 3 | 8 | 11 |
BALCERS Rudolfs | | S | 8 | 7 | 3 | 10 |
AAGAARD Mikkel | | S | 7 | 5 | 5 | 10 |