Gruppe G Polen, Österreich, Israel, Slowenien, Mazedonien, Lettland
Qualifikation
Datum | Heim | Gast | Zeit | Spielort | Resultat | |
21.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Wien | |
21.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Skopje | |
21.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Haifa | |
24.03.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Haifa | |
24.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Warschau | |
24.03.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Ljubljana | |
07.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Klagenfurt | |
07.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Skopje | |
07.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Riga | |
10.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Skopje | |
10.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Riga | |
10.06.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Warschau | |
05.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Beerscheba | |
06.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Salzburg | |
06.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Ljubljana | |
09.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Riga | |
09.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Warschau | 0:0 |
09.09.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Ljubljana | |
10.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Wien | |
10.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Skopje | 2:1 |
10.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Riga | |
13.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Warschau | |
13.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Ljubljana | |
15.10.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Beerscheba | |
16.11.19 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Ljubljana | |
16.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Wien | |
16.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Jerusalem | |
19.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Skopje | |
19.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Riga | |
19.11.19 | ![]() | - | ![]() | 20.45 | Warschau |
Rangliste
Stand 24.08.2022
R | Gruppe G | SP | S | U | N | T | TD | P |
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 25 | |
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | 10 | 19 | |
3. | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 |
4. | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | 5 | 14 |
5. | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 11 |
6. | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:28 | -25 | 3 |