Nations League - Gruppen
Stand 06.10.2021
Nations League, Liga A
Gruppe 1
04.09.2020 20.45 | Italien | 1:1 | Bosnien-Herzeg. |
04.09.2020 20.45 | Niederlande | 1:0 | Polen |
07.09.2020 20.45 | Bosnien-Herzeg. | 1:2 | Polen |
07.09.2020 20.45 | Niederlande | 0:1 | Italien |
11.10.2020 18.00 | Bosnien-Herzeg. | 0:0 | Niederlande |
11.10.2020 20.45 | Polen | 0:0 | Italien |
14.10.2020 20.45 | Italien | 1:1 | Niederlande |
14.10.2020 20.45 | Polen | 3:0 | Bosnien-Herzeg. |
15.11.2020 20.45 | Italien | 2:0 | Polen |
15.11.2020 18.00 | Niederlande | 3:1 | Bosnien-Herzeg. |
18.11.2020 20.45 | Bosnien-Herzeg. | 0:2 | Italien |
18.11.2020 20.45 | Polen | 1:2 | Niederlande |
Tabelle
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 | |
2. | Niederlande | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
3. | Polen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
4. | Bosnien-Herzeg. | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
05.09.2020 18.00 | Island | 0:1 | England |
05.09.2020 20.45 | Dänemark | 0:2 | Belgien |
08.09.2020 20.45 | Belgien | 5:1 | Island |
08.09.2020 20.45 | Dänemark | 0:0 | England |
11.10.2020 18.00 | England | 2:1 | Belgien |
11.10.2020 20.45 | Island | 0:3 | Dänemark |
14.10.2020 20.45 | England | 0:1 | Dänemark |
14.10.2020 20.45 | Island | 1:2 | Belgien |
15.11.2020 20.45 | Dänemark | 2:1 | Island |
15.11.2020 20.45 | Belgien | 2:0 | England |
18.11.2020 20.45 | England | 4:0 | Island |
18.11.2020 20.45 | Belgien | 4:2 | Dänemark |
Tabelle
05.09.2020 20.45 | Portugal | 4:1 | Kroatien |
05.09.2020 20.45 | Schweden | 0:1 | Frankreich |
08.09.2020 20.45 | Frankreich | 4:2 | Kroatien |
08.09.2020 20.45 | Schweden | 0:2 | Portugal |
11.10.2020 18.00 | Kroatien | 2:1 | Schweden |
11.10.2020 20.45 | Frankreich | 0:0 | Portugal |
14.10.2020 20.45 | Kroatien | 1:2 | Frankreich |
14.10.2020 20.45 | Portugal | 3:0 | Schweden |
14.11.2020 20.45 | Schweden | 2:1 | Kroatien |
14.11.2020 20.45 | Portugal | 0:1 | Frankreich |
17.11.2020 20.45 | Kroatien | 2:3 | Portugal |
17.11.2020 20.45 | Frankreich | 4:2 | Schweden |
Tabelle
Gruppe 3 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | 16 | |
2. | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
3. | Kroatien | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | 3 |
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 |
03.09.2020 20.45 | Deutschland | Spanien | |
03.09.2020 20.45 | Ukraine | Schweiz | |
06.09.2020 20.45 | Spanien | Ukraine | |
06.09.2020 20.45 | Schweiz | Deutschland | |
10.10.2020 20.45 | Spanien | Schweiz | |
10.10.2020 20.45 | Ukraine | Deutschland | |
13.10.2020 20.45 | Deutschland | Schweiz | |
13.10.2020 20.45 | Ukraine | Spanien | |
14.11.2020 20.45 | Deutschland | Ukraine | |
14.11.2020 20.45 | Schweiz | Spanien | |
17.11.2020 20.45 | Spanien | Deutschland | |
17.11.2020 20.45 | Schweiz | Ukraine |
Tabelle
04.09.2020 20.45 | Norwegen | 1:2 | Österreich |
04.09.2020 20.45 | Rumänien | 1:1 | Nordirlland |
07.09.2020 20.45 | Österreich | 2:3 | Rumänien |
07.09.2020 20.45 | Nordirlland | 1:5 | Norwegen |
11.10.2020 18.00 | Norwegen | 4:0 | Rumänien |
11.10.2020 20.45 | Nordirlland | 0:1 | Österreich |
14.10.2020 20.45 | Norwegen | 1:0 | Nordirlland |
14.10.2020 20.45 | Rumänien | 0:1 | Österreich |
15.11.2020 20.45 | Rumänien | Norwegen | |
15.11.2020 20.45 | Österreich | 2:1 | Nordirlland |
18.11.2020 20.45 | Nordirlland | 1:1 | Rumänien |
18.11.2020 20.45 | Österreich | 1:1 | Norwegen |
Tabelle
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 | |
2. | Norwegen | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 |
3. | Rumänien | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 8 |
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 |
04.09.2020 20.45 | Schottland | 1:1 | Israel |
04.09.2020 20.45 | Slowakei | 1:3 | Tschechien |
07.09.2020 20.45 | Tschechien | 1:2 | Schottland |
07.09.2020 20.45 | Israel | 1:1 | Slowakei |
11.10.2020 20.45 | Israel | 1:2 | Tschechien |
11.10.2020 20.45 | Schottland | 1:0 | Slowakei |
14.10.2020 20.45 | Schottland | 1:0 | Tschechien |
14.10.2020 20.45 | Slowakei | 2:3 | Israel |
15.11.2020 20.45 | Tschechien | 1:0 | Israel |
15.11.2020 15.00 | Slowakei | 1:0 | Schottland |
18.11.2020 20.45 | Tschechien | 2:0 | Slowakei |
18.11.2020 20.45 | Israel | 1:0 | Schottland |
Tabelle
Gruppe 2 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 | |
2. | Schottland | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 |
3. | Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
4. | Slowakei | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
Nations League, Liga B
Gruppe 3
03.09.2020 20.45 | Russland | 3:1 | Serbien |
03.09.2020 20.45 | Türkei | 0:1 | Ungarn |
06.09.2020 18.00 | Ungarn | 2:3 | Russland |
06.09.2020 20.45 | Serbien | 0:0 | Türke |
11.10.2020 20.45 | Russland | 1:1 | Türkei |
11.10.2020 20.45 | Serbien | 0:1 | Ungarn |
14.10.2020 20.45 | Russland | 0:0 | Ungarn |
14.10.2020 20.45 | Türkei | 2:2 | Serbien |
15.11.2020 18.00 | Türkei | 3:2 | Russland |
15.11.2020 20.45 | Ungarn | 1:1 | Serbien |
18.11.2020 20.45 | Ungarn | 2:0 | Türkei |
18.11.2020 20.45 | Serbien | 5:0 | Russland |
Nations League, Liga B
Gruppe 4
03.09.2020 20.45 | Bulgarien | 1:1 | Irland |
03.09.2020 20.45 | Finnland | 0:1 | Wales |
06.09.2020 15.00 | Wales | 1:0 | Bulgarien |
06.09.2020 18.00 | Irland | 0:1 | Finnland |
11.10.2020 15.00 | Irland | 0:0 | Wales |
11.10.2020 18.00 | Finnland | 2:0 | Bulgarien |
14.10.2020 20.45 | Bulgarien | 0:1 | Wales |
14.10.2020 18.00 | Finnland | 1:0 | Irland |
15.11.2020 18.00 | Bulgarien | 1:2 | Finnland |
15.11.2020 18.00 | Wales | 1:0 | Irland |
18.11.2020 20.45 | Irland | 0:0 | Bulgarien |
18.11.2020 20.45 | Wales | 3:1 | Finnland |
Nations League, Liga C
Gruppe 1
05.09.2020 18.00 | Aserbaidschan | 1:2 | Luxemburg |
05.09.2020 18.00 | Zypern | 0:2 | Montenegro |
08.09.2020 20.45 | Zypern | 0:1 | Aserbaidschan |
08.09.2020 20.45 | Luxemburg | 0:1 | Montenegro |
09.10.2020 15.00 | Montenegro | 2:0 | Aserbaidschan |
09.10.2020 15.00 | Luxemburg | 2:0 | Zypern |
13.10.2020 18.00 | Aserbaidschan | 0:0 | Zypern |
13.10.2020 20.45 | Montenegro | 1:2 | Luxemburg |
14.11.2020 18.00 | Aserbaidschan | 0:0 | Montenegro |
14.11.2020 18.00 | Zypern | 2:1 | Luxemburg |
17.11.2020 20.45 | Luxemburg | 0:0 | Aserbaidschan |
17.11.2020 20.45 | Montenegro | 4:0 | Zypern |
Tabelle
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 | |
2. | Luxemburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
3. | Aserbaidschan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 6 |
4. | Zypern | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | 4 |
Nations League, Liga C
Gruppe 2
05.09.2020 15.00 | Nordmazedonien | 2:1 | Armenien |
05.09.2020 18.00 | Estland | 0:1 | Georgien |
08.09.2020 18.00 | Armenien | 2:0 | Estland |
08.09.2020 18.00 | Georgien | 1:1 | Nordmazedonien |
11.10.2020 18.00 | Armenien | 2:2 | Georgien |
11.10.2020 18.00 | Estland | 3:3 | Nordmazedonien |
14.10.2020 20.450 | Nordmazedonien | 1:1 | Georgien |
14.10.2020 20.45 | Estland | 1:1 | Armenien |
15.11.2020 18.00 | Georgien | 1:2 | Armenien |
15.11.2020 15.00 | Nordmazedonien | 2:1 | Estland |
18.11.2020 18.00 | Armenien | 1:0 | Nordmazedonien |
18.11.2020 18.00 | Georgien | 0:0 | Estland |
Tabelle
Nations League, Liga C
Gruppe 3
03.09.2020 20.45 | Moldavien | 1:1 | Kosovo |
03.09.2020 20.45 | Slowenien | 0:0 | Griechenland |
06.09.2020 18.00 | Slowenien | 1:0 | Moldavien |
06.09.2020 20.45 | Kosovo | 1:2 | Griechenland |
11.10.2020 20.45 | Griechenland | 2:0 | Moldavien |
11.10.2020 20.45 | Kosovo | 0:1 | Slowenien |
14.10.2020 20.45 | Griechenland | 0:0 | Kosovo |
14.10.2020 20.45 | Moldavien | 0:4 | Slowenien |
15.11.2020 20.45 | Moldavien | 0:2 | Griechenland |
15.11.2020 20.45 | Slowenien | 2:1 | Kosovo |
18.11.2020 20.45 | Griechenland | 0:0 | Slowenien |
18.11.2020 20.45 | Kosovo | 1:0 | Moldavien |
Tabelle
Nations League, Liga C
Gruppe 4
04.09.2020 20.45 | Belarus | 0:2 | Albanien |
04.09.2020 18.45 | Litauen | 0:2 | Kasachstan |
07.09.2020 16.00 | Kasachstan | 1:2 | Belarus |
07.09.2020 20.45 | Albanien | 0:1 | Litauen |
11.10.2020 15.00 | Kasachstan | 0:0 | Albanien |
11.10.2020 18.00 | Litauen | 2:2 | Belarus |
14.10.2020 20.45 | Belarus | 2:0 | Kasachstan |
14.10.2020 18.00 | Litauen | 0:0 | Albanien |
15.11.2020 18.00 | Belarus | 2:0 | Litauen |
15.11.2020 18.00 | Albanien | 3:1 | Kasachstan |
18.11.2020 16.00 | Albanien | 3:2 | Belarus |
18.11.2020 16.00 | Kasachstan | 1:2 | Litauen |
Tabelle
Gruppe 4 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | |
2. | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
3. | Litauen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 |
Nations League, Liga D
Gruppe 1
03.09.2020 20.45 | Färöer | 3:2 | Malta |
03.09.2020 20.45 | Lettland | 0:0 | Andorra |
06.09.2020 15.00 | Andorra | 0:1 | Färöer |
06.09.2020 20.45 | Malta | 1:1 | Lettland |
09.10.2020 20.45 | Andorra | 0:0 | Malta |
09.10.2020 18.00 | Färöer | 1:1 | Lettland |
13.10.2020 18.00 | Lettland | 0:1 | Malta |
13.10.2020 20.45 | Färöer | 2:0 | Andorra |
14.11.2020 15.00 | Malta | 3:1 | Andorra |
14.11.2020 18.00 | Lettland | 1:1 | Färöer |
17.11.2020 20.45 | Andorra | 0:5 | Lettland |
17.11.2020 20.45 | Malta | 1:1 | Färöer |
Tabelle
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | Färöer | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 |
2. | Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
3. | Lettland | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:4 | 7 |
4. | Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:11 | 2 |
05.09.2020 15.00 | Gibraltar | 1:0 | San Marino |
08.09.2020 20.45 | San Marino | 0:2 | Liechtenstein |
10.10.2020 18.00 | Liechtenstein | 0:1 | Gibraltar |
13.10.2020 20.45 | Liechtenstein | 0:0 | San Marino |
14.11.2020 15.00 | San Marino | 0:0 | Gibraltar |
17.11.2020 20.45 | Gibraltar | 1:1 | Liechtenstein |
Tabelle
Gruppe 2 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
2. | Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 |
3. | San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 |
Nachfolgend die aktuelle FIFA Weltrangliste.