Nations League - Gruppen

Stand 13.06.2022

Nations League, Liga A
Gruppe 1
Tabelle
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
2. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 |
3. | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
4. | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
Nations League, Liga A
Gruppe 2
Tabelle
Gruppe 2 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
2. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 7 |
3. | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
Nations League, Liga A
Gruppe 3
Tabelle
Gruppe 3 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Nations League, Liga A
Gruppe 4
Tabelle
Gruppe 4 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | 4 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Nations League, Liga B
Gruppe 1
Tabelle
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 3 |
3. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
Nations League, Liga B
Gruppe 2
Tabelle
Gruppe 2 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
2. | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
3. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League, Liga B
Gruppe 3
Tabelle
Gruppe 3 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
Nations League, Liga B
Gruppe 4
Tabelle
Gruppe 4 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
2. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
3. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
4. | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | 2 |
Nations League, Liga C
Gruppe 1
Tabelle
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
Nations League, Liga C
Gruppe 2
Tabelle
Gruppe 2 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 12 |
2. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
3. | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
4. | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
Nations League, Liga C
Gruppe 3
Tabelle
Gruppe 3 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
3. | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
4. | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:3 | 2 |
Nations League, Liga C
Gruppe 4
Tabelle
Gruppe 4 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
2. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
3. | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
4. | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 |
Nations League, Liga D
Gruppe 1
Tabelle
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Nations League, Liga D
Gruppe 2
Tabelle
Gruppe 2 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
3. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |