Nations League - Gruppen

Stand 15.06.2023

Nations League, Liga A
Gruppe 1
Tabelle
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 | |
2. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
3. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 |
Nations League, Liga A
Gruppe 2
Tabelle
Gruppe 2 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:3 | 10 |
3. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
Nations League, Liga A
Gruppe 3
Tabelle
Nations League, Liga A
Gruppe 4
Tabelle
Gruppe 4 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 16 | |
2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 7 |
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:11 | 1 |
Nations League, Liga B
Gruppe 1
Tabelle
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | |
2. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 11 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 |
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | 3 |
Nations League, Liga B
Gruppe 2
Nations League, Liga B
Gruppe 3
Tabelle
Nations League, Liga B
Gruppe 4
Tabelle
Nations League, Liga C
Gruppe 1
Tabelle
Nations League, Liga C
Gruppe 2
Tabelle
Gruppe 2 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 15 | |
2. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 |
3. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 8 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 2 | 4:12 | 5 |
Nations League, Liga C
Gruppe 3
Tabelle
Gruppe 3 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 | |
2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 |
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
Nations League, Liga C
Gruppe 4
Tabelle
Nations League, Liga D
Gruppe 1
Tabelle
Gruppe 1 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 | |
2. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
4. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | 0 |
Nations League, Liga D
Gruppe 2
Tabelle
Gruppe 2 | Sp | S | U | N | T | P | |
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 | |
2. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
3. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 0 |