Vorrunde Spielplan, Resultate und Rangliste
Gruppe A
MEZ
3 | DI 26.Dez 22.00 Key Bank Center | ![]() | 4:2 | ![]() |
4 | MI 27.Dez 02.00 Key Bank Center | ![]() | 0:9 | ![]() |
6 | DO 28.Dez 01.00 Key Bank Center | ![]() | 0:6 | ![]() |
7 | DO 28.Dez 18.00 Key Bank Center | ![]() | 4:1 | ![]() |
10 | FR 29.Dez 02.00 Key Bank Center | ![]() | 2:3 | ![]() |
12 | FR 29.Dez 21.00 New Era Field | ![]() | 3:4 | ![]() |
15 | SA 30.Dez 22.00 Key Bank Center | ![]() | 5:2 | ![]() |
16 | SO 31.Dez 02.00 Key Bank Center | ![]() | 0:8 | ![]() |
18 | SO 31.Dez 22.00 Key Bank Center | ![]() | 5:4 | ![]() |
19 | MO 01.Jan 00.00 Harborcenter | ![]() | 5:1 | ![]() |
Gruppe B
MEZ
1 | DI 26. Dez 18.00 Key Bank Center | ![]() | 5:4 | ![]() |
2 | DI 26. Dez 20.00 Harborcenter | ![]() | 1:6 | ![]() |
5 | MI 27. Dez 21.00 Key Bank Center | ![]() | 3:2 | ![]() |
8 | DO 28. Dez 20.00 Harborcenter | ![]() | 5:2 | ![]() |
9 | DO 28. Dez 22.00 Key Bank Center | ![]() | 3:1 | ![]() |
11 | FR 29. Dez 18.00 Harborcenter | ![]() | 2:5 | ![]() |
13 | SA 30. Dez 18.00 Key Bank Center | ![]() | 6:5 | ![]() |
14 | SA 30. Dez 20.00 Harborcenter | ![]() | 7:2 | ![]() |
17 | SO 31. Dez 18.00 Key Bank Center | ![]() | 3:6 | ![]() |
20 | MO 01. Dez 02.00 Key Bank Center | ![]() | 3:4 | ![]() |
Stand 21.06.2022
Stand 21.06.2022
R=Rang, SP=Spiele, S=Siege, OTS=Overtime Sieg, OTN=Overtime Niederlage, N=Niederlage, T=Tore, P=Punkte, Q=qualifiziert für Viertelfinal.
Platz 1 - 4 qualifiziert sich für den Viertelfinal. Platz 5 spielt um den Abstieg nach dem Modus „Best-of-Three“ und ermitteln dabei den Absteiger in die Division I, Gruppe A.
Top Scorer
Stand 06.01.2018
SPIELER | Land | POS | SP | T | A | P |
![]() | USA | S | 7 | 4 | 7 | 11 |
![]() | CZE | S | 7 | 3 | 8 | 11 |
![]() | USA | S | 7 | 9 | 1 | 10 |
![]() | CAN | S | 7 | 3 | 7 | 10 |
![]() | CAN | S | 7 | 4 | 5 | 9 |
![]() | USA | S | 7 | 3 | 6 | 9 |
![]() | CZE | S | 6 | 7 | 1 | 8 |
![]() | RUS | S | 5 | 5 | 3 | 8 |
![]() | CAN | V | 7 | 3 | 5 | 8 |
![]() | BLR | S | 6 | 2 | 6 | 8 |

MITTELSTADT Casey