Vorrunde Spielplan, Resultate und Rangliste
Gruppe B
Frölundaborg Göteborg
Gruppe A
Scandinavium Göteborg
MEZ
Gr | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
B | Di 26. Dez 12.00 | SVK | - | CZE | ||||||
A | Di 26. Dez 14.30 | FIN | - | CAN | ||||||
B | Di 26. Dez 17.00 | USA | - | NOR | 0:0 | |||||
A | Di 26. Dez 19.30 | SWE | - | LAT | ||||||
B | Mi 27. Dez 12.00 | SVK | - | SUI | 0:0 | |||||
A | Mi 27. Dez 14.30 | FIN | - | GER | 0:0 | |||||
B | Mi 27. Dez 17.00 | NOR | - | CZE | ||||||
A | Mi 27. Dez 19.30 | LAT | - | CAN | ||||||
B | Do 28. Dez 17.00 | SUI | - | USA | ||||||
A | Do 28. Dez 19.30 | GER | - | SWE | ||||||
B | Fr 29. Dez 12.00 | NOR | - | SVK | ||||||
A | Fr 29. Dez 14.30 | LAT | - | FIN | ||||||
B | Fr 29. Dez 17.00 | CZE | - | USA | 0:0 | 0:0 | 1:2 | |||
A | Fr 29. Dez 19.30 | CAN | - | SWE | 0:0 | 0:0 | ||||
B | Sa 30. Dez 17.00 | SUI | - | NOR | ||||||
A | Sa 30. Dez 19.30 | GER | - | LAT | ||||||
B | So 31. Dez 12.00 | USA | - | SVK | ||||||
A | So 31. Dez 14.30 | SWE | - | FIN | 0:0 | 0:1 | ||||
B | So 31. Dez 17.00 | CZE | - | SUI | ||||||
A | So 31. Dez 19.30 | CAN | - | GER |
Stand 28.05.2024
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:5 | 10 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:7 | 9 | |
3. | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:13 | 5 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:22 | 3 | |
5. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:20 | 3 |
Stand 28.05.2024
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29:9 | 11 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:16 | 9 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:13 | 4 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:20 | 3 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:26 | 0 |
R=Rang, SP=Spiele, S=Siege, OTS=Overtime Sieg, OTN=Overtime Niederlage, N=Niederlage, T=Tore, P=Punkte, Q=qualifiziert für Viertelfinal.
Top Scorer 2024
Stand 28.05.2024
KULICH Jiri
SPIELER | POS | SP | T | A | P |
KULICH Jiri | S | 7 | 6 | 6 | 12 |
GAUTHIER Cutter | S | 7 | 2 | 10 | 12 |
MELOVSKY Matyas | S | 7 | 1 | 10 | 11 |
LEKKERIMAKI Jonathan | S | 7 | 7 | 3 | 10 |
BRINDLEY Gavin | S | 7 | 6 | 4 | 10 |
BECHER Ondrej | S | 7 | 3 | 7 | 10 |
ÖSTLUND Noah | S | 7 | 3 | 7 | 10 |
PERREAULT Gabe | S | 7 | 3 | 7 | 10 |
HOWARD Isaac | S | 7 | 7 | 2 | 9 |
PETROVSKY Servac | S | 5 | 5 | 4 | 9 |
POS S=Stürmer, SP=Spiele, T=Tore, A=Assist, P=Punkte |