Vorrunde Spielplan, Resultate und Rangliste
Gruppe B
TD Place Arena
Gruppe A
Canadian Tire Center
MEZ
Gr | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
B | Do 26. Dez 18.00 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | |||||
A | Do 26. Dez 20.30 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Do 26. Dez 23.00 | ![]() | - | |||||||
A | Fr 27. Dez 01.30 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Fr 27. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Fr 27. Dez 21.30 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Fr 27. Dez 23.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Sa 28. Dez 01.30 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | 0:0 | ||||
B | Sa 28. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Sa 28. Dez 21.30 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | So 29. Dez 18.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | So 29. Dez 20.30 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | So 29. Dez 23.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Mo 30. Dez 01.30 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
B | Mo 30. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Mo 30. Dez 21.30 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Di 31. Dez 18.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Di 31. Dez 20.30 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Di 31. Dez 23.00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
A | Mi 01. Jan 02.00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 |
Stand 06.01.2025
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:10 | 10 | |
2. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 8 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:7 | 7 | |
4. | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8:13 | 5 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:20 | 0 |
Stand 06.01.2025
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:10 | 12 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:9 | 9 | |
3. | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:14 | 5 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:15 | 3 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8:30 | 1 |
R=Rang, SP=Spiele, S=Siege, OTS=Overtime Sieg, OTN=Overtime Niederlage, N=Niederlage, T=Tore, P=Punkte, Q=qualifiziert für Viertelfinal.
Top Scorer 2025
Stand 06.01.2025
SPIELER | POS | SP | T | A | P |
![]() | V | 7 | 3 | 8 | 11 |
![]() | S | 7 | 7 | 3 | 10 |
![]() | S | 7 | 5 | 5 | 10 |
![]() | V | 7 | 4 | 6 | 10 |
![]() | S | 7 | 3 | 7 | 10 |
![]() | S | 7 | 1 | 9 | 10 |
![]() | S | 5 | 5 | 4 | 9 |
![]() | S | 7 | 5 | 4 | 9 |
![]() | S | 7 | 6 | 2 | 8 |
![]() | S | 7 | 4 | 4 | 8 |
![]() | S | 7 | 4 | 4 | 8 |
POS S=Stürmer, SP=Spiele, T=Tore, A=Assist, P=Punkte |

HUTSON Cole