Euro 2012 vom 8. Juni - 1.Juli

Offizielles Logo der UEFA EURO 2012 

9. Juni - 1. Juli 2012

 

Gruppeneinteilung und Rangliste EURO 2012 in Polen und der Ukraine

 

Gruppe A   Gruppe B   Gruppe C   Gruppe D   Gruppe E
1 Aserbaidschan Aserbaidschan 0 0
2 Belgien Belgien 0 0
3 Deutschland Deutschland 0 0
4 Kasachstan Kasachstan 0 0
5 Österreich Österreich 0 0
6 Türkei Türkei 0 0
 
1 Andorra Andorra 0 0
2 Armenien Armenien 0 0
3 Irland Irland 0 0
4 Mazedonien Mazedonien 0 0
5 Russland Russland 0 0
6 Slovakei Slovakei 0 0
 
1 Estland Estland 0 0
2 Färöer Färöer 0 0
3 Italien Italien 0 0
4 Nordirland Nordirland 0 0
5 Serbien Serbien 0 0
6 Slowenien Slowenien 0 0
 
1 Albanien Albanien 0 0
2 BosnienHerzegovina Bosnien-Herzeg. 0 0
3 Frankreich Frankreich 0 0
4 Luxemburg Luxemburg 0 0
5 Rumänien Rumänien 0 0
6 Weissrussland Weissrussland 0 0
 
1 Finland Finnland 0 0
2 Moldawien Moldawien 0 0
3 Holland Niederlande 0 0
4 San Marino San Marino 0 0
5 Schweden Schweden 0 0
6 Ungarn Ungarn 0 0


 

Gruppe F   Gruppe G   Gruppe H   Gruppe I
1 Georgien Georgien 0 0
2 Griechnland Griechenland 0 0
3 Israel Israel 0 0
4 Kroatien Kroatien 0 0
5 Lettland Lettland 0 0
6 Malta Malta 0 0
 
1 Bulgarien Bulgarien 0 0
2 England England 0 0
3 Montenegro Montenegro 0 0
4 Schweiz Schweiz 0 0
5 Wales Wales 0 0
         
 
1 Dänemark Dänemark 0 0
2 Island Island 0 0
3 Norwegen Norwegen 0 0
4 Portugal Portugal 0 0
5 Zypern Zypern 0 0
         
 
1 Liechtenstein Liechtenstein 0 0
2 Litauen Litauen 0 0
3 Schottland Schottland 0 0
4 Spanien Spanien 0 0
5 Tschechien Tschechien 0 0
         

 

Qualifikation für die Endrunde
Polen und die Ukraine sind als Gastgeber direkt qualifiziert. Die neun Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Die acht übrigen Zweitplatzierten bestreiten Entscheidungsspiele. Die Spielpaarungen werden ausgelost. Die Mannschaften treten in Hin- und Rückspiel zweimal gegeneinander an.

Spieldaten

3./4. und 7. September 2010 Qualiffikation
8./9. und 12. Oktober 2010 Qualiffikation
25./26. und 29. März 2011 Qualiffikation
3./4. und 7. Juni 2011 Qualiffikation
2./3. und 6. September 2011 Qualiffikation
7./8. und 11. Oktober 2011 Qualiffikation
11./12. November 2011 Play-off
15. November 2011. Play-off

 

 

Spielplan Fussball WM nach Datum

 

SPORTAGENDA 2010 SPORTVERANSTALTUNGEN

 

Radsportkalender 2010

 

Angaben ohne Gewähr