| Januar 2010 | ||||
|
7.-12. |
6-Tagerennen Rotterdam | NED | ||
| 14.-19. | Bremen 6-Tage Rennen | GER | ||
| 21.-26. | 6-Tage Rennen Cremona | ITA | ||
| 19.-24. | Tour Down Under | AUS | ü | |
| 27.-31. | Tour of Wellington | NZL | 2.2 | ü |
| 28.-2.2 | Berliner 6-Tage Rennen | GER | ||
| 30.-31. | Weltmeisterschaft Radquer in Tabor | CZE | ||
| Februar 2010 | ||||
| 4.-9. | 6-Tagerennen Kopenhagen | DEN | ||
| 7.-12. | Tour of Qatar | QAT | ||
| 3.-7. | Etoile de Bessèges | FRA | 2.1 | |
| 7. | Trofeo Mallorca | ESP | 1.1 | ü |
| 10.-14. | Mittelmeer Rundfahrt | FRA | 2.1 | ü |
| 21.-25. | Andalusien Rundfahrt - Ruta del Sol | ESP | 2.1 | ü |
| 17.-21. | Algarve - Rundfahrt | POR | 2.1 | ü |
| 20. | Ligurien - Rundfahrt | ITA | 1.1 | ü |
| Valencia - Rundfahrt | ESP | 2.1 | ü | |
| 23.-27. | Sardinien - Rundfahrt | ITA | 2.1 | ü |
| 27. | Omloop Het Nieuwsblad | BEL | 1.HC | ü |
| 27. | Beverbeek Classic | BEL | 1.2 | ü |
| 28. | Almeria - Classic | ESP | 1.1 | |
| 28. | GP di Lugano | SUI | 1.1 | ü |
| 28. | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | BEL | 1.1 | ü |
| GP Chiasso | SUI | 1.1 | ü | |
| 3.-7. | Murcia - Rundfahrt | ESP | 2.1 | ü |
| 5.-7. | Driedaagse van West-Vlaanderen | BEL | 2.1 | ü |
| 3. | Friaul - Rundfahrt | ITA | 1.1 | |
| 7.-14 | Paris - Nizza | FRA | . | . |
| 10.-16. | Tirreno - Adriatico | ITA | . | . |
| 14. | Giro del Mendrisiotto | SUI | 1.2 | ü |
| 14. | Paris-Troyes | FRA | 1.2 | . |
| 20. | Mailand - Sanremo | ITA | . | |
| 22.-28. | Katalonien Rundfahrt | ESP | . | . |
| 27. | E3 Prijs Vlaanderen | BEL | 1.HC | ü |
| 27.-28. | Critérium International | FRA | 2.HC | . |
| 28. | Gent - Wevelgem | BEL | . | . |
| 14. | De Brabantse Pijl - Pfeil von Brabant | BEL | 1.1 | ü |
| 30.-1.3 | KBC-Driedaagse De Panne- 3 Tage von Panne | BEL | 2.HC | ü |
| April 2010 | ||||
| bis 1. | KBC-Driedaagse De Panne- 3 Tage von Panne | BEL | 2.HC | ü |
| 3. | GP Miguel Indurain | ESP | 1.HC | |
| 4. | Flandern - Rundfahrt | BEL | . | ü |
| 5.-10. | Baskenland - Rundfahrt | ESP | . | . |
| 8. | Grand Prix Pino Cerami | BEL | 1.1 | ü |
| 11. | Paris - Roubaix | FRA | . | . |
| 5. | Rund um Köln | GER | 1.HC | ü |
| 7. | Scheldeprijs Vlaanderen | BEL | 1.HC | ü |
| 16.-18. | Aragona - Rundfahrt | ESP | 2.1 | . |
| 18. | Amstel Gold Race | NED | . | ü |
| 20.-23. | Giro del Trentino | ITA | 2.1 | . |
| 21. | La Flèche Wallonne | BEL | . | . |
| 25. | Liège - Bastogne - Liège | BEL | . | . |
| 27.- 2.Mai | Tour de Romandie | SUI | . | ü |
| Bis 2.Mai | Tour de Romandie | SUI | . | ü |
| 1. | Rund um den Henninger Turm Frankfurt | GER | 1.HC | ü |
| 2. | Toscana - Rundfahrt | ITA | 1.1 | ü |
| 5.-9. | 4 Tage von Dünkirchen | FRA | 2.HC | ü |
| 6.-9. | Tour of Halkidiki | GRE | 2.2 | . |
| 8. | 102. Scandinavian Race Uppsala | SWE | 1.2 | . |
| 8.-30. | Giro d'Italia | ITA | . | ü |
| 26.-30. | Bayern - Rundfahrt | GER | 2.HC | . |
| 26.-30. | Belgien - Rundfahrt | BEL | 2.1 | . |
| Juni 2010 | ||||
| 2.-6. | Luxembourg - Rundfahrt | LUX | 2.HC | ü |
| 5. | Memorial Marco Pantani | ITA | 1.1 | . |
| 6. | GP Kanton Aargau | SUI | 1.HC | ü |
| 6.-13. | Critérium du Dauphiné Libéré | FRA | . | |
| 12.-20. | Tour de Suisse | SUI | . | ü |
| 14.-20. | Serbien - Rundfahrt | SCG | 2.2 | ü |
| 17.-20. | Slovenien - Rundfahrt | SLO | 2.1 | . |
| 17.-20. | Route du Sud | FRA | 2.1 | . |
| Nationale Meisterschaften | . | . | . | |
| 3.-25. | Tour de France | FRA | . | ü |
| 3. | Tour du Jura | SUI | 1.2 | |
| 4.-11. | Int. Österreich-Rundfahrt | AUT | 2.HC | ü |
| 16.-18. | Europameisterschaft U23 | TURL | CC | . |
| 21.-25. | Sachsen-Tour International | GER | 2.1 | ü |
| 24.-28. | Tour de Wallonie | BEL | 2.HC | ü |
| 31. | Paarzeitfahren Chrono | GER | 1.1 | . |
| 31. | San Sebastian | ESP | . | . |
| August 2010 | ||||
| 1.-7. | Polen Rundfahrt | POL | . | ü |
| 4.-8. | Dänemark - Rundfahrt | DEN | 2.HC | ü |
| Scandinavian Open | SWE | 1.2 | ü | |
| 8. | Sparkassen Giro Bochum | GER | 1.1 | . |
| 4.-15. | Volta a Portugal | POR | 2.HC | . |
| 4.-8. | Burgos - Rundfahrt | ESP | 2.HC | ü |
| 15. | Vattenfall Cyclassic Hamburg | GER | . | ü |
| 17. | Tre Valli Varesine | ITA | 1.HC | . |
| 17.-20. | Tour du Limousin | FRA | 2.1 | ü |
| Rothaus Regio-Tour International | GER | . | ü | |
| 17.-24. | Eneco Tour (Benelux Rundfahrt) | NED | . | . |
| 22. | GP Ouest France - Plouay | FRA | . | . |
| 27.-29. | GP Tell | SUI | 2.2. | ü |
| 18.-22. | Irland - Rundfahrt | ITA | 1.HC | ü |
| 28. | Veneto - Rundfahrt | ITA | 1.HC | ü |
| bis 28.-19.9. | Vuelta a España | ESP | . | ü |
| Deutschland Rundfahrt | GER | . | ü | |
| bis 19. | Vuelta a España | ESP | . | ü |
| 1.-9. | Slovakei - Rundfahrt | SVK | 2.2 | ü |
| 5.-12. | Tour de l'Avenir | FRA | 2.Ncup | ü |
| 5. | Romagna - Rundfahrt | ITA | 1.1 | . |
| 10. | Grand Prix Cycliste de Québec | CAN | . | |
| 11. | Lazio - Rundfahrt | ITA | 1.HC | . |
| Toskana - Rundfahrt | ITA | 2.2 | . | |
| 11.-18. | Tour of Britain | GBR | 2.1 | ü |
| 11. | Paris - Bruxelles | BEL | 1.HC | ü |
| 12. | Grand Prix Cycliste de Montréal | CAN | ||
| 12. | Rund um die Nürnberger Altstadt | GER | 1.1 | ü |
| 15. | Grand Prix de Wallonie | BEL | 1.1 | ü |
| 29.-3.Okt | Weltmeisterschaften in Melbourne | AUS | CM | ü |
| Bis 3.Okt | Weltmeisterschaften in Melbourne | AUS | CM | ü |
| 7. | Paris-Bourges | FRA | 1.1 | ü |
| 9. | Giro dell'Emilia | ITA | 1.HC | . |
| 10. | G.P. Beghelli | ITA | 1.1 | . |
| 10. | Paris - Tours | FRA | 1.HC | . |
| 13. | Mailand - Turin | ITA | 1.HC | . |
| 14. | Giro del Piemonte | ITA | 1.HC | . |
| 16. | Lombardei - Rundfahrt | ITA | . | ü |
| offen | Tour of Southland | NZL | ||
| offen |
Tour de Okinawa |
JPN | ||
| offen |
Tour of South China South |
HKG |
|
.Download
PDF File |
Liste nicht abschliessend! Angaben ohne Gewähr! |
|
SPORTAGENDA 2010 SPORTVERANSTALTUNGEN
Spielplan Fussballweltmeisterschaft 2010
by r.planzer /November 2006
updated 08. Februar 2010