Vorrunde - Eishockey Olympiaturnier 2022
Männer Eishockey Olympiaturnier
4. - 20. Februar 2022 in Peking, China

Spielplan Vorrunde Eishockey Olympiaturnier 2022 MEZ
| G | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | GWS | |
| B | 09. Febr 09.40 | ROC | - | SUI | 1:0 | 0:0 | 0:0 | : | : | |
| B | 09. Febr 10.10 | CZE | - | DEN | 0:2 | 0:0 | 0:0 | |||
| C | 10. Febr 05.10 | SWE | - | LAT | 1:0 | 2:1 | 0:1 | |||
| C | 10. Febr 09.40 | FIN | - | SVK | 3:1 | 1:1 | 2:0 | |||
| A | 10. Febr 14.10 | USA | - | CHN | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |||
| A | 10. Febr 14.10 | CAN | - | GER | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |||
| B | 11. Febr 05.10 | DEN | - | ROC | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |||
| B | 11. Febr 09.40 | CZE | - | SUI | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
| C | 11. Febr 09.40 | SWE | - | SVK | 3:0 | 0:0 | 1:1 | |||
| C | 11. Febr 14.10 | LAT | - | FIN | 0:0 | 0:1 | 1:2 | |||
| A | 12. Febr 12.10 | CAN | - | USA | 1:2 | 1:1 | 0:1 | |||
| A | 12. Febr 16.40 | GER | - | CHN | 2:0 | 1:1 | 0:1 | |||
| B | 12. Febr 14.10 | ROC | - | CZE | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | ||
| B | 12. Febr 14.10 | SUI | - | DEN | 1:0 | 0:3 | 2:2 | |||
| C | 13. Febr 05.10 | SVK | - | LAT | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |||
| C | 13. Febr 09.40 | FIN | - | SWE | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | ||
| A | 13. Febr 14.10 | USA | - | GER | 1:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| A | 13. Febr 14.10 | CHN | - | CAN | 0:3 | 0:1 | 0:1 |

Gruppe A
| R | Gruppe A | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:4 | 9 | |
| 2. | Kanada | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:5 | 6 |
| 3. | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | 3 |
| 4. | China | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | 0 |
Gruppe B
| R | Gruppe B | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:6 | 7 | |
| 2. | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
| 3. | Tschechien | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 4 |
| 4. | Schweiz | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
Gruppe C
SP Spiele, S Siege, OTS Overtime Sieg, OTN Overtime, Niederlage N, T Tore, P Punkte, Q qualifiziert für Viertelfinal, VQ Viertelfinal Qualifikation
ROC
SUI
CZE
DEN
SWE
LAT
FIN
SVK
USA
CHN
CAN
GER













