Eishockey Weltmeisterschaft 2024
in Prag und Ostrava, Tschechien
Die 88. Eishockey-Weltmeisterschaft im Jahr 2024 wurde in Tschechien gespielt.
16 Teams spielten um den Weltmeistertitel 2024.
Die 16 Teams sind in zwei Gruppen eingeteilt. Gespielt wird vom 10. - 26. Mai 2024 in Prag und Ostrava. Der Spielplan ist bekannt. Grossbritannien und Polen ersetzen Slowenien und Ungarn.
Die Schweiz wird in Prag im Einsatz stehen und auf Finnland, Kanada, Tschechien, Norwegen, Österreich, Dänemark und Grossbritannien treffen. Eigentlich wären die USA in der Schweizer Gruppe gewesen, doch USA hat mit Kanada den Platz getauscht.
Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 findet in der Schweiz statt. Spielorte sind Fribourg und Zürich.
Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 (14.-30.Mai) findet in Deutschland (Düsseldorf und Mannheim) statt.
Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2028 findet in Frankreich statt. Spielorte sind Paris und Lyon.
Die Eishockey-Nationalteams aus Russland und Belarus dürfen auch in der kommenden Saison 2024/25 nicht an offiziellen Turnieren des Weltverbandes IIHF teilnehmen. Das Council der IIHF begründete dies offiziell mit Sicherheitsbedenken. Der Bezug zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde in dem Zusammenhang nicht genannt. Allerdings wurden beide Nationen aus diesem Grund im vergangenen Jahr vorerst ausgeschlossen.
Der Weltverband wird die Situation im Mai 2025 wieder neu bewerten.
Stand 02.06.2024
GRUPPE A
Prag Arena, Prag
R | Gruppe A | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32:18 | 19 | |
2. | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29:12 | 17 | |
3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26:14 | 16 | |
4. | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21:14 | 10 | |
5. | Österreich | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21:29 | 7 |
6. | Norwegen | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15:25 | 6 |
7. | Dänemark | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15:29 | 6 |
8. | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12:30 | 0 |
GRUPPE B
Ostrava Arena, Ostrava
R | Gruppe B | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35:9 | 21 | |
2. | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37:16 | 16 | |
3. | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 34:24 | 15 | |
4. | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26:23 | 12 | |
5. | Lettland | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19:29 | 9 |
6. | Kasachstan | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12:31 | 6 |
7. | Frankreich | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:26 | 4 |
8. | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11:29 | 1 |
Ostrava Arena
City: Ostrava
Zuschauer: 9'800
Prag Arena
City: Prag
Zuschauer: 17'000
In der Vorrunde spielen je 8 Teams in der Gruppe A und B.
Die vier erstplatzierten qualifizieren sich für den Viertelfinal. Gespielt wird übers Kreuz. 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A. Die Sieger qualifizieren sich für den Halbfinal.
Halbfinal-Paarung: Sieger 1A-4B vs Sieger 2B-3A, Sieger 1B-4A vs Sieger 2A-3B.
Die Halbfinalsieger spielen um Gold, die Verlierer um Bronze.
Die Schiedsrichter und Linienrichter sind bekannt.
Abstieg: Grossbritannien und Polen spielen 2025 in der Division I Gruppe A und werden durch Ungarn und Slovenien ersetzt, die Aufsteiger der Division I Gruppe A.
Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 findet in Schweden, Stockholm und Dänemark, Herning statt.
Stand 02.06.2024
Top Scorer Weltmeisterschaft 2024
SPIELER | LAND | POS | SP | T | A | P |
BOLDY Matt | S | 8 | 6 | 8 | 14 | |
FIALA Kevin | S | 8 | 7 | 6 | 13 | |
TKACHUK Brady | S | 8 | 7 | 6 | 13 | |
JOHANSSON Marcus | S | 9 | 6 | 6 | 12 | |
JOSI Roman | S | 10 | 3 | 9 | 12 | |
COZENS Dylan | S | 10 | 9 | 2 | 11 | |
HISCHIER Nico | S | 10 | 6 | 5 | 11 | |
KARLSSON Erik | V | 10 | 6 | 5 | 11 | |
BURAKOVSKY Andre | S | 10 | 4 | 7 | 11 | |
GAUDREAU Johnny | S | 8 | 3 | 8 | 11 | |
CERVENKA Roman | S | 10 | 3 | 8 | 11 | |
TAVARES John | S | 9 | 2 | 9 | 11 | |
HUDACEK Libor | S | 8 | 5 | 5 | 10 |
BOLDY Matt
POS Position S=Stürmer, V=Verteidiger, SP Spiele T Tore A Assists P Punkte S Schüsse
Beste Torschützen der WM 2024
SPIELER | POS | SP | T | S | |
COZENS Dylan | S | 10 | 9 | 30 | |
FIALA Kevin | S | 8 | 7 | 29 | |
TKACHUK Brady | S | 8 | 7 | 39 | |
ERIKSSON EK Joel | S | 10 | 7 | 43 | |
BOLDY Matt | S | 8 | 6 | 43 | |
KAPANEN Oliver | S | 8 | 6 | 17 | |
JOHANSSON Marcus | S | 9 | 6 | 21 | |
HISCHIER Nico | S | 10 | 6 | 28 | |
KARLSSON Erik | V | 10 | 6 | 29 | |
HUDACEK Libor | V | 8 | 5 | 18 |
Beste Spieler des Turniers
Torwart: DOSTAL Lucas (CZE)
Verteidiger: JOSI Roman (SUI)
Stürmer: FIALA Kevin (SUI)
COZENS Dylan
All-Star Team:
T: DOSTAL Lucas CZE
V: JOSI Roman (SUI)
V: KARLSSON Erik (SWE)
S: FIALA Kevin (SUI)
S: COZENS Dylan (CAN)
S: CERVENKA Roman (CZE)
Most Valuable Player:
MVP: FIALA Kevin (SUI)
Schlussrangliste
1. | Tschechien |
2. | Schweiz |
3. | Schweden |
4. | Kanada |
5. | USA |
6. | Deutschland |
7. | Slowakei |
8. | Finnland |
9. | Lettland |
10. | Österreich |
11. | Norwegen |
12. | Kasachstan |
13. | Dänemark |
14. | Frankreich |
15. | Grossbritannien |
16. | Polen |
Weltrangliste vom Mai 2024
1. | KANADA | 4100 |
2. | RUSSLAND | 4065 |
3. | FINNLAND | 4080 |
4. | TSCHECHIEN | 3945 |
5. | SCHWEIZ | 3945 |
6. | USA | 3945 |
7. | SCHWEDEN | 3910 |
8. | DEUTSCHLAND | 3865 |
9. | SLOWAKEI | 3750 |
10. | LETTLAND | 3660 |
11. | DÄNEMARK | 3500 |
12. | NORWEGEN | 3380 |
13. | ÖSTERREICH | 3340 |
14. | FRANKREICH | 3325 |
15. | KASACHSTAN | 3305 |
Quelle: iihf.com |
Maskottchen Bob und Bobek