Vorrunde Spielplan und Resultate der Eishockey WM 2024
Gruppe B
Arena Ostrava
Gruppe A
Arena Prag
Gr | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
A | Fr 10. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 1:1 | 3:0 | 1:0 | |||
B | Fr 10. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | 2:3 | 4:3 | |||
A | Fr 10. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
B | Fr 10. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | 2:1 | 2:1 | |||
A | Sa 11. Mai 12.20 | ![]() | - | ![]() | 1:1 | 3:0 | 1:0 | |||
B | Sa 11. Mai 12.20 | ![]() | - | ![]() | 1:2 | 0:1 | 0:0 | |||
A | Sa 11. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 1:2 | 0:1 | 0:2 | |||
B | Sa 11. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | ||
A | Sa 11. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 3:2 | 0:1 | 0:3 | |||
B | Sa 11. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |||
A | So 12. Mai 12.20 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | 5:0 | 2:0 | |||
B | So 12. Mai 12.20 | ![]() | - | ![]() | 3:0 | 1:1 | 2:1 | |||
A | So 12. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:2 | |||||
B | So 12. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:1 | 0:0 | ||||
A | So 12. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 2:1 | |||||
B | So 12. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 2:0 | |||||
A | Mo 13. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:2 | 0:0 | ||||
B | Mo 13. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:2 | |||||
A | Mo 13. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | ||
B | Mo 13. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 0:3 | |||||
A | Di 14. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
B | Di 14. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | 0:0 | ||||
A | Di 14. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 3:1 | 1:0 | ||||
B | Di 14. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 0:2 | 0:0 | ||||
A | Mi 15. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 1:1 | 2:1 | 4:2 | |||
B | Mi 15. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 2:0 | |||||
A | Mi 15. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 2:0 | 0:0 | ||||
B | Mi 15. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
A | Do 16. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 2:0 | 0:1 | 0:2 | |||
B | Do 16. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:1 |
Gr | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
A | Do 16. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |||
B | Do 16. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 4:0 | 0:0 | 1:0 | |||
A | Fr 17. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 2:2 | 1:1 | 0:1 | |||
B | Fr 17. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 2:1 | 3:0 | 3:1 | |||
A | Fr 17. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |||
B | Fr 17. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | 0:2 | 1:2 | |||
A | Sa 18. Mai 12.20 | ![]() | - | ![]() | 0:2 | 0:3 | 0:3 | |||
B | Sa 18. Mai 12.20 | ![]() | - | ![]() | 0:2 | 2:4 | 0:1 | |||
A | Sa 18. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Sa 18. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
A | Sa 18. Mai 20.20 | ![]() | ![]() | 2:0 | 2:1 | 0:0 | ||||
B | Sa 18. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 0:1 | |||||
A | So 19. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
B | So 19. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 4:0 | |||||
A | So 19. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 1:1 | 0:0 | ||||
B | So 19. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | ||
A | Mo 20. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:3 | 1:1 | 1:1 | |||
B | Mo 20. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
A | Mo 20. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | 0:0 | ||||
B | Mo 20. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 1:1 | 0:0 | ||||
A | Di 21. Mai 12.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
B | Di 21. Mai 12.20 | ![]() | - | ![]() | 1:1 | |||||
A | Di 21. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | ||
B | Di 21. Mai 16.20 | ![]() | - | ![]() | 0:2 | |||||
A | Di 21. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
B | Di 21. Mai 20.20 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | 3:0 | 2:1 |
Stand 27.05.2024
R | Gruppe A | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32:18 | 19 | |
2. | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29:12 | 17 | |
3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26:14 | 16 | |
4. | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21:14 | 10 | |
5. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21:29 | 7 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15:25 | 6 |
7. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15:29 | 6 |
8. | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12:30 | 0 |
Rangliste Gruppe B
Stand 27.05.2024
R | Gruppe B | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35:9 | 21 | |
2. | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37:16 | 16 | |
3. | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 34:24 | 15 | |
4. | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26:23 | 12 | |
5. | ![]() | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19:29 | 9 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12:31 | 6 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:26 | 4 |
8. | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11:29 | 1 |
R=Rang, SP=Spiele, S=Siege, OTS=Overtime Sieg, OTN=Overtime Niederlage, N=Niederlage, T=Tore, P=Punkte,
Platz 1 - 4 qualifiziert sich für den Viertelfinal. Die beiden Gruppen letzten spielen 2025 in der Division I Gruppe A und werden durch die Aufsteiger Ungarn und Slovenien ersetzt.
Top Scorer Weltmeisterschaft 2024

BOLDY Matt
Top Scorer Weltmeisterschaft 2024
SPIELER | LAND | POS | SP | T | A | P |
BOLDY Matt | ![]() | S | 8 | 6 | 8 | 14 |
FIALA Kevin | ![]() | S | 8 | 7 | 6 | 13 |
TKACHUK Brady | ![]() | S | 8 | 7 | 6 | 13 |
JOHANSSON Marcus | ![]() | S | 9 | 6 | 6 | 12 |
JOSI Roman | ![]() | S | 10 | 3 | 9 | 12 |
COZENS Dylan | ![]() | S | 10 | 9 | 2 | 11 |
HISCHIER Nico | ![]() | S | 10 | 6 | 5 | 11 |
KARLSSON Erik | ![]() | V | 10 | 6 | 5 | 11 |
BURAKOVSKY Andre | ![]() | S | 10 | 4 | 7 | 11 |
GAUDREAU Johnny | ![]() | S | 8 | 3 | 8 | 11 |
CERVENKA Roman | ![]() | S | 10 | 3 | 8 | 11 |
TAVARES John | ![]() | S | 9 | 2 | 9 | 11 |
HUDACEK Libor | ![]() | S | 8 | 5 | 5 | 10 |