Vorrunde Spielplan und Resultate der Eishockey WM 2025
Gruppe A
Stockholm
Gruppe B
Herning
| Gr | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
| A | Fr 9. Mai 16.20 | - | 1:2 | 0:0 | 0:0 | |||||
| B | Fr 9. Mai 16.20 | - | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | ||||
| A | Fr 9. Mai 20.20 | - | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| B | Fr 9. Mai 20.20 | - | 0:1 | 0:2 | 0:1 | |||||
| A | Sa 10. Mai 12.20 | - | 0:1 | 3:0 | 0:0 | |||||
| B | Sa 10. Mai 12.20 | - | 1:0 | 0:1 | 0:1 | |||||
| A | Sa 10. Mai 16.20 | - | 0:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
| B | Sa 10. Mai 16.20 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |||||
| A | Sa 10. Mai 20.20 | - | 1:0 | 0:1 | 0:1 | |||||
| B | Sa 10. Mai 20.20 | - | 0:1 | 2:2 | 0:2 | |||||
| A | So 11. Mai 12.20 | - | 2:0 | 1:0 | 0:1 | |||||
| B | So 11. Mai 12.20 | - | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||||
| A | So 11. Mai 16.20 | - | 1:2 | |||||||
| B | So 11. Mai 16.20 | - | 1:1 | |||||||
| A | So 11. Mai 20.20 | - | 0:0 | 1:0 | ||||||
| B | So 11. Mai 20.20 | - | 0:0 | 0:0 | ||||||
| A | Mo 12. Mai 16.20 | - | 2:0 | 0:0 | 1:0 | |||||
| B | Mo 12. Mai 16.20 | - | 0:2 | 0:0 | ||||||
| A | Mo 12. Mai 20.20 | - | 0:1 | |||||||
| B | Mo 12. Mai 20.20 | - | 0:0 | |||||||
| A | Di 13. Mai 16.20 | - | 0:0 | |||||||
| B | Di 13. Mai 16.20 | - | ||||||||
| A | Di 13. Mai 20.20 | - | 2:0 | |||||||
| B | Di 13. Mai 20.20 | - | 0:2 | |||||||
| A | Mi 14. Mai 16.20 | - | 0:0 | 1:1 | 1:0 | |||||
| B | Mi 14. Mai 16.20 | - | 4:1 | 1:0 | ||||||
| A | Mi 14. Mai 20.20 | - | 0:0 | |||||||
| B | Mi 14. Mai 20.20 | - | 0:0 | |||||||
| A | Do 15. Mai 16.20 | - | 3:0 | 4:1 | 2:0 | |||||
| B | Do 15. Mai 16.20 | - | 0:0 |
| Gr | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
| A | Do 15. Mai 20.20 | - | 0:1 | 2:0 | 3:0 | |||||
| B | Do 15. Mai 20.20 | - | 2:0 | 1:1 | 3:0 | |||||
| A | Fr 16. Mai 16.20 | - | 3:0 | 0:0 | 2:2 | |||||
| B | Fr 16. Mai 16.20 | - | 2:1 | 0:3 | 0:4 | |||||
| A | Fr 16. Mai 20.20 | - | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |||||
| B | Fr 16. Mai 20.20 | - | 2:0 | 1:0 | 0:0 | |||||
| A | Sa 17. Mai 12.20 | - | 0:0 | 1:0 | 1:1 | |||||
| B | Sa 17. Mai 12.20 | - | 3:0 | 0:3 | 3:0 | |||||
| A | Sa 17. Mai 16.20 | - | ||||||||
| B | Sa 17. Mai 16.20 | - | 1:0 | |||||||
| A | Sa 17. Mai 20.20 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | ||||||
| B | Sa 17. Mai 20.20 | - | 2:1 | |||||||
| A | So 18. Mai 16.20 | - | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | ||||
| B | So 18. Mai 16.20 | - | 0:0 | |||||||
| A | So 18. Mai 20.20 | - | 1:1 | |||||||
| B | So 18. Mai 20.20 | - | 0:2 | |||||||
| A | Mo 19. Mai 16.20 | - | 0:2 | 0:0 | 1:1 | |||||
| B | Mo 19. Mai 16.20 | - | 0:1 | |||||||
| A | Mo 19. Mai 20.20 | - | 0:0 | 0:1 | ||||||
| B | Mo 19. Mai 20.20 | - | 0:1 | 0:0 | 0:0 | |||||
| A | Di 20. Mai 12.20 | - | 0:1 | |||||||
| B | Di 20. Mai 12.20 | - | 0:1 | |||||||
| A | Di 20. Mai 16.20 | - | 0:1 | 0:1 | 1:0 | |||||
| B | Di 20. Mai 16.20 | - | 0:1 | |||||||
| A | Di 20. Mai 20.20 | - | 1:3 | |||||||
| B | Di 20. Mai 20.20 | - | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
Änderungen vorbehalten
Rangliste Gruppe A, Stockholm
Stand 26.05.2025
R | Gruppe A | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34:7 | 19 | |
| 2. | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28:8 | 18 | |
3. | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22:10 | 16 | |
4. | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21:28 | 10 | |
5. | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17:25 | 9 | |
6. | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9:24 | 7 | |
7. | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9:28 | 4 | |
8. | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8:27 | 1 |
Rangliste Gruppe B, Herning
Stand 26.05.2025
R | Gruppe B | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34:9 | 19 | |
2. | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 34:14 | 17 | |
3. | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 35:14 | 17 | |
| 4. | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25:24 | 11 | |
5. | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20:22 | 10 | |
6. | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13.24 | 4 | |
7. | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8:39 | 3 | |
8. | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9:32 | 3 |
R=Rang, SP=Spiele, S=Siege, OTS=Overtime Sieg, OTN=Overtime Niederlage, N=Niederlage, T=Tore, P=Punkte,
Platz 1 - 4 qualifiziert sich für den Viertelfinal. Die beiden Gruppen letzten spielen 2026 in der Division I Gruppe A und werden durch die Aufsteiger ersetzt.
Top Scorer Weltmeisterschaft 2025

PASTRNAK David
Top Scorer Weltmeisterschaft 2025
| SPIELER | LAND | POS | SP | T | A | P |
PASTRNAK David | S | 8 | 6 | 9 | 15 | |
LINDHOLM Elias | S | 10 | 8 | 6 | 14 | |
CERVENKA Roman | S | 8 | 6 | 8 | 14 | |
MacKINNON Nathan | S | 8 | 7 | 6 | 13 | |
KONECNY Travis | S | 8 | 3 | 10 | 13 | |
NAZAR Frank | S | 9 | 6 | 6 | 12 | |
| OLESEN Nick | S | 10 | 5 | 7 | 12 | |
CROSBY Sidney | S | 8 | 4 | 8 | 12 | |
MOY Tyler | S | 10 | 4 | 8 | 12 | |
| RAYMOND Lucas | S | 10 | 5 | 6 | 11 | |
| TERAVAINEN Teuvo | S | 7 | 1 | 10 | 11 |
