England, Österreich, Nordirland, Nordmazedonien, Lettland, Luxemburg
Qualifikation
Spielplan und Rangliste der Gruppe D
Stand 16.08.2023
Spielplan Gruppe D
Datum | Team | Team | Spielort | Res | |
17.09.21 | ![]() | - | ![]() | Larne | 4:0 |
17.09.21 | ![]() | - | ![]() | Liepaja | 1:8 |
17.09.21 | ![]() | - | ![]() | Southampton | 8:0 |
21.09.21 | ![]() | - | ![]() | Skopje | 0:6 |
21.09.21 | ![]() | - | ![]() | Luxemburg | 0:10 |
21.09.21 | ![]() | - | ![]() | Belfast | 4:0 |
21.10.21 | ![]() | - | ![]() | Liepaja | 1:4 |
22.10.21 | ![]() | - | ![]() | Wien | 5:0 |
23.10.21 | ![]() | - | ![]() | London | 4:0 |
26.10.21 | ![]() | - | ![]() | Belfast | 2:2 |
26.10.21 | ![]() | - | ![]() | Ohrid | 2:3 |
26.10.21 | ![]() | - | ![]() | Liepaja | 0:10 |
25.11.21 | ![]() | ![]() | Skopje | 0:11 | |
24.06.22 | ![]() | - | ![]() | Daugava Stadium | 1:0 |
27.11.21 | ![]() | - | ![]() | Sunderland | 1:0 |
30.11.21 | ![]() | - | ![]() | Luxemburg | 0:8 |
29.11.21 | ![]() | - | ![]() | Belfast | 9:0 |
30.11.21 | ![]() | - | ![]() | Doncaster | 20:0 |
08.04.22 | ![]() | - | ![]() | Wien | 3:1 |
09.04.22 | ![]() | - | ![]() | Differdingen | 3:2 |
08.04.22 | ![]() | - | ![]() | Skopje | 0:10 |
12.04.22 | ![]() | - | ![]() | Wien | 8:0 |
12.04.22 | ![]() | - | ![]() | Esch an der Alzette | 2:1 |
12.04.22 | ![]() | - | ![]() | Belfast | 0:5 |
01.09.22 | ![]() | - | ![]() | Skopje | 3:2 |
02.09.22 | ![]() | - | ![]() | Esch an der Alzette | 1:2 |
03.09.22 | ![]() | - | ![]() | Wiener Neustadt | 0:2 |
06.09.22 | ![]() | - | ![]() | Wiener Neustadt | 10:0 |
06.09.22 | ![]() | - | ![]() | Stoke-on-Trent | 10:0 |
06.09.22 | ![]() | - | ![]() | Riga | 1:3 |
Rangliste Gruppe D
R | Gruppe D | SP | S | U | N | T | P |
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 80:0 | 30 | |
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 50:7 | 22 | |
3. | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 36:16 | 19 |
4. | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:45 | 9 |
5. | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:62 | 6 |
6. | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:63 | 3 |