Vorrunde Spielplan, Resultate und Rangliste
Gruppe A
Werk Arena
Trinec
Gruppe B
Ostrava Arena
Ostrava
Gr | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
B | Do 26. Dez 15.00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
A | Do 26. Dez 15.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Do 26. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Do 26. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Fr 27. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Fr 27. Dez 15.00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
B | Sa 28. Dez 15.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Sa 28. Dez 15.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Sa 28. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
A | Sa 28. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | So 29. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
A | So 29. Dez 15.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Mo 30. Dez 15.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Mo 30. Dez 15.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Mo 30. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Mo 30. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Di 31. Dez 15.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Di 31. Dez 15.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Di 31. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Di 31. Dez 19.00 | ![]() | - | ![]() |
Stand 21.06.2022
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:8 | 11 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:12 | 9 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19:10 | 7 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8:22 | 3 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:21 | 0 |
Stand 21.06.2022
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:13 | 9 | |
2. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:13 | 8 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:8 | 6 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:18 | 4 | |
5. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:19 | 3 |
R=Rang, SP=Spiele, S=Siege, OTS=Overtime Sieg, OTN=Overtime Niederlage, N=Niederlage, T=Tore, P=Punkte, Q=qualifiziert für Viertelfinal.
Platz 1 - 4 qualifiziert sich für den Viertelfinal. Platz 5 spielt um den Abstieg nach dem Modus „Best-of-Three“ und ermitteln dabei den Absteiger in die Division I, Gruppe A. Aufsteiger ist das Team Österreich.
Top Scorer
Stand 21.06.2022
SPIELER | POS | SP | T | A | P |
![]() | S | 7 | 8 | 5 | 13 |
![]() | S | 7 | 6 | 6 | 12 |
![]() | S | 7 | 5 | 6 | 11 |
![]() | S | 5 | 4 | 6 | 10 |
![]() | V | 7 | 3 | 7 | 10 |
![]() | S | 7 | 3 | 6 | 9 |
![]() | S | 7 | 2 | 7 | 9 |
![]() | S | 7 | 2 | 7 | 9 |
![]() | D | 7 | 1 | 8 | 9 |
![]() | S | 5 | 0 | 9 | 9 |

FAGEMO Samuel

Maskott Tuk und Puk