Vorrunde U20 Junioren Eishockey-Weltmeisterschaft 2021

Gruppe A und B
in Edmonton
MEZ
Gr | Datum | Team | Team | R | 1. | 2. | 3. | OT | P | |
A | Fr 25. Dez 20.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Fr 25. Dez 24.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Sa 26. Dez 03.30 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Sa 26. Dez 20.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Sa 26. Dez 24.00 | ![]() | - | ![]() | 0:7 | |||||
B | So 27. Dez 03.30 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | So 27. Dez 20.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | So 27. Dez 24.00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
B | Mo 28. Dez 03.30 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
B | Mo 28. Dez 24.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Di 29. Dez 03.30 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
B | Di 29. Dez 20.00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
A | Di 29. Dez 24.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Mi 30. Dez 03.30 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Mi 30. Dez 20.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
A | Mi 30. Dez 24.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Do 31. Dez 03.30 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Do 31. Dez 20.00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |||||
A | Do 31. Dez 24.00 | ![]() | - | ![]() | ||||||
B | Fr 01. Jan 03.30 | ![]() | - | ![]() | 0:0 |
Stand 21.06.2022
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33:4 | 12 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:8 | 9 | |
3. | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:28 | 5 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | 4 | |
5. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:20 | 0 |
Stand 21.06.2022
R | Team | SP | S | OTS | OTN | N | T | P |
1. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:5 | 9 | |
2. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:9 | 8 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14:9 | 7 | |
4. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:14 | 6 | |
5. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:29 | 0 |
R=Rang, SP=Spiele, S=Siege, OTS=Overtime Sieg, OTN=Overtime Niederlage, N=Niederlage, T=Tore, P=Punkte, Q=qualifiziert für Viertelfinal.
Platz 1 - 4 qualifiziert sich für den Viertelfinal. Weil die U20-Turniere auf den unteren Stufen abgesagt sind, wird es keinen Absteiger geben.
Top Scorer 2021
Stand 21.06.2022
SPIELER | POS | SP | T | A | P |
![]() | S | 7 | 7 | 11 | 18 |
![]() | S | 7 | 8 | 8 | 16 |
![]() | S | 7 | 6 | 4 | 10 |
![]() | S | 5 | 5 | 5 | 10 |
![]() | S | 5 | 4 | 6 | 10 |
![]() | S | 5 | 4 | 5 | 9 |
![]() | S | 7 | 4 | 4 | 8 |
![]() | S | 7 | 3 | 5 | 8 |
![]() | S | 6 | 3 | 5 | 8 |
![]() | S | 7 | 3 | 5 | 8 |