Gruppe A: Niederlande, Russland, Slowenien, Türkei, Kosovo, Estland
Qualifikation
Datum | Team | Team | Spielort | Res | |
30.08.19 | ![]() | - | Tallinn | 0:7 | |
30.08.19 | - | ![]() | Pristina | 2:0 | |
30.08.19 | ![]() | - | ![]() | Velenje | 0:1 |
03.09.19 | ![]() | - | Dravograd | 5:0 | |
03.09.19 | ![]() | - | ![]() | Moskau | 4:0 |
03.09.19 | - | ![]() | Heerenveen | 3:0 | |
04.10.19 | ![]() | - | Murska Sobota | 2:4 | |
04.10.19 | ![]() | - | ![]() | Istanbul | 0:0 |
08.10.19 | ![]() | - | ![]() | Kocaeli | 1:6 |
08.10.19 | ![]() | - | Tartu | 1:2 | |
08.10.19 | - | ![]() | Eindhoven | 2:0 | |
08.11.19 | ![]() | - | Izmir | 0:8 | |
12.11.19 | - | ![]() | Arnheim | 4:1 | |
06.03.20 | - | ![]() | Wiesbaden | 0:5 | |
10.03.20 | - | ![]() | Pristina | 0:3 | |
18.09.20 | ![]() | - | Moskau | 0:1 | |
18.09.20 | ![]() | - | ![]() | Kranj | 3:1 |
18.09.20 | - | ![]() | Pristina | 2:0 | |
22.09.20 | ![]() | - | ![]() | Tallinn | 0:3 |
23.10.20 | - | ![]() | Groningen | 7:0 | |
23.10.20 | ![]() | - | ![]() | Moskau | 1:0 |
23.10.20 | ![]() | - | Manavgat | 0:0 | |
27.10.20 | ![]() | - | ![]() | Moskau | 4:2 |
27.10.20 | - | Pristina | 0:6 | ||
23.02.21 | ![]() | - | ![]() | Tallinn | 0:9 |
27.11.20 | ![]() | - | ![]() | Tallinn | 0:4 |
27.11.20 | ![]() | - | Manavgat | 3:0 | |
01.12.20 | ![]() | - | ![]() | Koper | 2:0 |
01.12.20 | - | Zwolle | 6:0 | ||
01.12.20 | ![]() | - | ![]() | Manavgat | 1:2 |
Stand 16.07.2022
Rangliste Gruppe A
R | Gruppe A | SP | S | U | N | T | P |
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 48:3 | 30 | |
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 23:6 | 24 | |
3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 31:12 | 18 | |
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:29 | 10 | |
5. | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:28 | 5 | |
6. | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:40 | 1 |