Gruppenphase Frauen-Fussball EM 2022 in England

Der Spielplan der UEFA Women's EURO 2022 in England steht fest, der Gastgeber England eröffnet die Endrunde am Mittwoch 6. Juli gegen Österreich im Old Trafford. Das Finale in Wembley ist am Sonntag 31. Juli 2022.
Neben England nehmen 15 weitere Nationen an diesem Turnier teil. Die Qualifikation läuft bis Oktober 2021. England wird in Gruppe A eingeteilt. Nach ihrem Auftaktspiel im Old Trafford werden sie an der Südküste spielen, jeweils einmal in Brighton & Hove und Southampton.
Die Partien der Gruppe B werden in Milton Keynes sowie dem neuen Brentford-Stadion in Westlondon ausgetragen, die Gruppe C spielt in der Heimat von Sheffield United und dem Leigh Sports Village. Rotherham und das Manchester City Academy Stadium sind die Spielorte der Gruppe D.
Die beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein, die in Brighton & Hove, Brentford, Wigan & Leigh und Rotherham. Das erste Halbfinale ist in Sheffield, am Tag darauf wird in Milton Keynes der zweite Finalist ermittelt. Das große Finale steigt in Wembley, wo bei den Olympischen Spielen 2012 mehr als 80'000 Fans waren, um das Spiel um die Frauenfussball-Goldmedaille zu sehen - europäischer Besucherrekord für ein Frauenfussballspiel.
Viertelfinale:
MI 20.07.22: VF1 - England Sieger Gruppe A - Spanien Zweiter Gruppe B (Brighton & Hove)
DO 21.07.22: VF2 - Deutschland Sieger Gruppe B - Österreich Zweiter Gruppe A (Brentford)
FR 22.07.22: VF3 - Schweden Sieger Gruppe C - Belgien Zweiter Gruppe D (Wigan & Leigh)
SA 23.07.22: VF4 - Frankreich Sieger Gruppe D - Niederlande Zweiter Gruppe C (Rotherham)
DO 21.07.22: VF2 - Deutschland Sieger Gruppe B - Österreich Zweiter Gruppe A (Brentford)
FR 22.07.22: VF3 - Schweden Sieger Gruppe C - Belgien Zweiter Gruppe D (Wigan & Leigh)
SA 23.07.22: VF4 - Frankreich Sieger Gruppe D - Niederlande Zweiter Gruppe C (Rotherham)
Halbfinale:
DI 26.07.22: HF 1 - Sieger VF1 - Sieger VF3 (Sheffield)
Mi 27.07.22: HF2 - Sieger VF2 - Sieger VF4 (Milton Keynes)
DI 26.07.22: HF 1 - Sieger VF1 - Sieger VF3 (Sheffield)
Mi 27.07.22: HF2 - Sieger VF2 - Sieger VF4 (Milton Keynes)
Finale:
Sonntag, 31. Juli 2022: Sieger HF1 - Sieger HF2 (Wembley)
Sonntag, 31. Juli 2022: Sieger HF1 - Sieger HF2 (Wembley)
Änderungen vorbehalten
Qualifizierte Teams
![]() Belgien | ![]() Dänemark | ![]() Deutschland | ![]() England |
![]() Finnland | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Niederlande | ![]() Nordirland | ![]() | ![]() Österreich |
![]() Portugal | ![]() Schweden | ![]() Schweiz | ![]() Spanien |
Spiele Gruppenphase
Datum | Gr | Team | Team | Zeit | R | Spielort | |
06.07.22 | A | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Old Trafford | |
07.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Southampton | ||
08.07.22 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Milton Keynes | ||
08.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Brentford | ||
09.07.22 | C | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Wigan & Leigh | |
09.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Sheffield | ||
10.07.22 | D | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Manchester | |
10.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Rotherham | ||
11.07.22 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Southampton | ||
11.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Brighton & Hove | ||
12.07.22 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Milton Keynes | ||
12.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Brentford | ||
13.07.22 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Sheffield | ||
13.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Wigan & Leigh | ||
14.07.22 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Manchester | ||
14.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Rotherham | ||
15.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Southampton | ||
15.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Brighton & Hove | ||
16.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Milton Keynes | ||
16.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Brentford | ||
17.07.22 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Sheffield | ||
17.07.22 | ![]() | - | ![]() | 18.00 | Wigan & Leigh | ||
18.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Rotherham | ||
18.07.22 | ![]() | - | ![]() | 21.00 | Manchester |
Tabelle Gruppe A
R | Gruppe A | SP | S | U | N | T | P |
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Tabelle Gruppe B
R | Gruppe B | SP | S | U | N | T | P |
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 7 | |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Tabelle Gruppe C
R | Gruppe C | SP | S | U | N | T | P |
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | |
3. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
Tabelle Gruppe D
R | Gruppe D | SP | S | U | N | T | P |
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 79 | |
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
3. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
