Gruppe I: Deutschland, Ukraine, Irland, Griechenland, Montenegro
Qualifikation
Datum | Team | Team | Spielort | R | |
31.08.19 | ![]() | - | ![]() | Kassel | 10:0 |
03.09.19 | - | ![]() | Lwiw | 0:8 | |
03.09.19 | ![]() | - | ![]() | Dublin | 2:0 |
05.10.19 | ![]() | - | Aachen | 8:0 | |
08.10.19 | ![]() | - | ![]() | Thessaloniki | 0:5 |
08.10.19 | ![]() | - | Dublin | 3:2 | |
06.11.19 | ![]() | - | ![]() | Podgorica | 0:4 |
12.11.19 | ![]() | - | ![]() | Athen | 1:1 |
05.03.20 | ![]() | - | ![]() | Dublin | 1:0 |
11.03.20 | ![]() | - | ![]() | Budva | 0:3 |
18.09.20 | ![]() | - | Podgorica | 1:3 | |
19.09.20 | ![]() | - | ![]() | Essen | 3:0 |
22.09.20 | - | ![]() | Kiew | 4:0 | |
22.09.20 | ![]() | - | ![]() | Podgorica | 0:3 |
22.10.20 | ![]() | - | ![]() | Athen | 1:0 |
23.10.20 | - | ![]() | Kiew | 1:0 | |
27.10.20 | ![]() | - | Athen | 0:4 | |
28.11.20 | ![]() | - | ![]() | Ingoldstadt | 6:0 |
01.12.20 | ![]() | - | ![]() | Dublin | 1:3 |
01.12.20 | - | ![]() | Poltava | 2:1 |
Stand 16.07.2022
Rangliste Gruppe I
R | Gruppe I | SP | S | U | N | T | P |
1. | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:1 | 24 | |
2. | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:21 | 15 | |
3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | 13 | |
4. | 8 | 2 | 1 | 4 | 6:21 | 7 | |
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:28 | 0 |