



Hauptmenü:


| R | Gruppe A | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | Saudiarabien | 8 | 6 | 2 | 0 | 28:4 | 20 |
| 2. | Verein. Arab. Emirate | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:4 | 17 |
| 3. | Palästina | 8 | 3 | 3 | 2 | 22:6 | 12 |
| 4. | Malaysia | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:30 | 4 |
| 5. | Osttimor | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:36 | 2 |
| R | Gruppe B | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | Australien | 8 | 7 | 0 | 1 | 29:4 | 21 |
| 2. | Jordanien | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:7 | 16 |
| 3. | Kirgisitan | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 14 |
| 4. | Tadschikistan | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:20 | 5 |
| 5. | Bangladesch | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:32 | 1 |
| R | Gruppe C | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | Katar | 8 | 7 | 0 | 1 | 29:4 | 21 |
| 2. | China | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:1 | 17 |
| 3. | Hongkong | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:5 | 14 |
| 4. | Malediven | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:20 | 6 |
| 5. | Bhutan | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:52 | 0 |
| R | Gruppe D | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | Iran | 8 | 6 | 2 | 0 | 26:3 | 20 |
| 2. | Oman | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 |
| 3. | Turkmenistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | 13 |
| 4. | Guam | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:16 | 7 |
| 5. | Indien | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:18 | 3 |
| R | Gruppe E | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | Japan | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:0 | 22 |
| 2. | Syrien | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:11 | 18 |
| 3. | Singapur | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 10 |
| 4. | Afghanistan | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:24 | 9 |
| 5. | Kambodscha | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:27 | 0 |
| R | Gruppe F | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | Thailand | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:6 | 14 |
| 2. | Irak | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 12 |
| 3. | Vietnam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
| 4. | Thaipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | 0 |
| R | Gruppe G | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | Süd Korea | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:0 | 24 |
| 2. | Libanon | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:6 | 11 |
| 3. | Kuwait | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 10 |
| 4. | Myanmar | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:21 | 8 |
| 5. | Laos | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:29 | 4 |
| R | Gruppe H | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | Usbekistan | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:7 | 21 |
| 2. | Nord Korea | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 16 |
| 3. | Philippinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | 10 |
| 4. | Bahrain | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | 9 |
| 5. | Jemen | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:17 | 3 |
| R | Gruppe B | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | Japan | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 20 |
| 2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:10 | 19 | |
| 3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:11 | 19 | |
| 4. | Verein. Arab. Emirate | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 |
| 5. | Irak | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:12 | 11 |
| 6. | Thailand | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:24 | 2 |
Syrien -
Australien 1 : 1