Qualifikation Afrika
Qualifikation
54 Teilnehmende Teams
Runde 1
beendet
September 2019
Die 14 Gewinner qualifizieren sich für Runde zwei.
| Team | Team | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt | |
| - | 1:2 | 0:2 | 1:4 | ||
| - | 0:0 | 1:1 | 1:1 | ||
| - | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
| - | 1:1 | 0:1 | 1:2 | ||
| - | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||
| - | 2:1 | 0:0 | 2:1 | ||
| - | 0:1 | 1:2 | 1:3 | ||
| - | 3:1 | 0:1 | 3:2 | ||
| - | 0:3 | 0:7 | 0:10 | ||
| - | 1:3 | 0:0 | 1:3 | ||
| - | 1:0 | 1:3 | 2:3 | ||
| - | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
| 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
| - | 0:0 | 0:1 | 0:1 |
Runde 2
Die zweite Runde wird ab September 2021 ausgetragen. In der dritten Runde treffen zehn Gruppensieger in fünf direkten Duellen mit Hin- und Rückspiel aufeinander.
Stand 14.12.2022
| R | Gruppe A | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | 14 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 12 | |
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | 7 | |
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | 0 |
| R | Gruppe B | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 | |
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | |
| 4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 |
| R | Gruppe C | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 | |
| 3. | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 | |
| 4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
| R | Gruppe D | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 | |
| 2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 | |
| 3. | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | 4 | |
| 4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | 3 |
| R | Gruppe E | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | 16 | |
| 2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 9 | |
| 3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | 6 | |
| 4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | 1 |
| R | Gruppe F | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 14 | |
| 2. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | |
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 | |
| 4. | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
| R | Gruppe G | SP | S | U | N | T | P |
| 1, | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 | |
| 2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 | |
| 3. | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 | |
| 4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 |
| R | Gruppe H | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 16 | |
| 2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | |
| 3. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | |
| 4. | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
| R | Gruppe I | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:1 | 18 | |
| 2. | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | 6 | |
| 3. | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | 4 | |
| 4. | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | 3 |
| R | Gruppe J | SP | S | U | N | T | P |
| 1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 | |
| 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 | |
| 3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 | |
| 4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
Runde 3
In der dritten Runde treffen die zehn Gruppensieger in fünf direkten Duellen mit Hin- und Rückspiel aufeinander.
25. - 29. März 2022