Qualifikation Nord-, Mittelamerika und Karibik
Qualifikation
Runde 1
24. März - 8. Juni 2021
beendet
Teilnehmende Teams
| Land | Zone |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Karibik | |
| Nordamerika | |
| Nordamerika | |
| Nordamerika | |
| Zentralamerika | |
| Zentralamerika | |
| Zentralamerika | |
| Zentralamerika | |
| Zentralamerika | |
| Zentralamerika | |
| Zentralamerika |
| R | Gruppe A | SP | S | U | N | T | TD | P |
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 10 | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | -15 | 0 |
| R | Gruppe B | SP | S | U | N | T | TD | P |
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:1 | 26 | 12 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 9 | |
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 4 | |
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:19 | -16 | 3 | |
| 5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:18 | -16 | 1 |
| R | Gruppe C | SP | S | U | N | T | TD | P |
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 10 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 10 | |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:16 | -13 | 3 | |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:19 | -19 | 0 |
| R | Gruppe D | SP | S | U | N | T | TD | P |
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 12 | |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
| 4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:23 | -23 | 0 |
| R | Gruppe E | SP | S | U | N | T | TD | P |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 |
| R | Gruppe F | SP | S | U | N | T | TD | P |
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:15 | -15 | 1 |
Runde 2
12. - 15. Juni 2021
beendet
Hinspiele 12. Juni 2021
| Team | Team | R | |
| - | 0:4 | ||
| - | 0:1 | ||
| - | 2:1 |
Rückspiele 15. Juni 2021
| Team | Team | R | |
| - | 0:0 | ||
| - | 3:0 | ||
| - | 2:0 |
FINALRUNDE
3. SEPTEMBER 2021 - 30. MÄRZ 2022
Stand 14.12.2022