Qualifikation Südamerika
Qualifikation
In Absprache mit der CONMEBOL hat die FIFA beschlossen, die anstehenden südamerikanischen Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ wie folgt zu verschieben:
Die Spiele, die im internationalen Fenster vom 23. bis 31. März 2020 angesetzt sind, werden auf den Oktober 2020 verschoben.
Die FIFA wird die Lage hinsichtlich COVID-19 weiter genau verfolgen und bei Bedarf weitere Änderungen am Spielplan der südamerikanischen Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ beschließen, um die Gesundheit und Sicherheit aller beteiligten Personen zu garantieren.
Oktober 2020 - März 2022
Die zehn Mannschaften spielen im Ligaformat in Hin- und Rückspiel jeder gegen jeden.
Die vier bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Fussball-Weltmeisterschaft 2022
Das fünftplatzierte Team zieht in das Interkontinental-Play-off ein. Mit Hin- und Rückspiel spielen die beiden Teams um die Teilnahme an der Endrunde der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar 2022
Änderungen vorbehalten
| 08.10.2020 | Paraguay | |
Uruguay | ||
Argentinien | ||
| 09.10.2020 | Kolumbien | |
| Brasilien | ||
| 13.10.2020 | Bolivien | |
| Ecuador | ||
| 14.10.2020 | Venezuela | |
| Peru | ||
12.11.2020 | Bolivien | |
| 13.11.2020 | Argentinien | |
| 13.11.2020 | Kolumbien | |
| 14.11.2020 | Chile | |
| 14.11.2020 | Brasilien | |
| 17.11.2020 | Ecuador | |
| Venezuela | ||
| 18.11.2020 | Uruguay | |
Paraguay | ||
| Peru | ||
| 06.09.2021 | Peru | |
| 05.09.2021 | Brasilien | |
| 06.09.2021 | Paraguay | |
| 05.09.2021 | Ecuador | |
| 06.09.2021 | Uruguay | |
| 03.06.2021 | Argentinien | |
| Bolivien | ||
| Peru | ||
| Brasilien | ||
| Uruguay | ||
| 08.06.2021 | Venezuela | |
| Kolumbien | ||
| Ecuador | ||
| Chile | ||
| Paraguay | ||
| 03.09.2021 | Peru | |
| 02.09.2021 | Bolivien | |
| 03.09.2021 | Venezuela | |
| 02.09.2021 | Ecuador | |
| 03.09.2021 | Chile | |
| 10.09.2021 | Brasilien | |
| Paraguay | ||
| Argentinien | ||
| Uruguay | ||
| Kolumbien | ||
| 07.10.2021 | Uruguay | |
Ecuador | ||
Venezuela | ||
| Peru | ||
| Paraguay | ||
| 10.10.2021 | Argentinien | |
| Kolumbien | ||
| Venezuela | ||
| Chile | ||
| Bolivien | ||
| 14.10.2021 | Kolumbien | |
| Bolivien | ||
| Brasilien | ||
| Argentinien | ||
| Chile | ||
| Peru | ||
| Brasilien | ||
| Paraguay | ||
| Ecuador | ||
| 13.11.2021 | Uruguay | |
| 16.11.2021 | Bolivien | |
| 16.11.2021 | Venezuela | |
| 17.11.2021 | Chile | |
| 17.11.2021 | Kolumbien | |
| 17.11.2021 | Argentinien | |
| 27.01.2022 | Ecuador | |
| 28.01.2022 | Paraguay | |
| Chile | ||
| Venezuela | ||
| Kolumbien | ||
| 01.02.2022 | Bolivien | |
| 02.02.2022 | Peru | |
| Brasilien | ||
| Uruguay | ||
| Argentinien | ||
| 24.03.2022 | Uruguay | |
| Kolumbien | ||
| Brasilien | ||
| Argentinien | ||
| Paraguay | ||
| 29.03.2022 | Bolivien | |
| Ecuador | ||
| Peru | ||
| Chile | ||
| Venezuela |
Stand 14.12.2022
| R | Team | SP | S | U | N | T | TD | P |
| 1. | 17 | 14 | 3 | 0 | 40:5 | 35 | 45 | |
| 2. | 17 | 11 | 6 | 0 | 27:8 | 19 | 39 | |
| 3. | 18 | 8 | 4 | 6 | 22:22 | 0 | 28 | |
| 4. | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:19 | 8 | 26 | |
| 5. | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:22 | -3 | 24 | |
| 6. | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:19 | 1 | 23 | |
| 7. | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:26 | -7 | 19 | |
| 8. | 18 | 3 | 7 | 8 | 12:24 | -12 | 16 | |
| 9. | 18 | 4 | 3 | 11 | 23:42 | -19 | 15 | |
| 10. | 18 | 3 | 1 | 14 | 14:34 | -20 | 10 |