Qualifikation Asien
Qualifikation
46 Teilnehmende Teams
Runde 1
Juni 2019
Team | Team | HS | RS | Gesamt | |
![]() | - | ![]() | 2:0 | 1:2 | 3:2 |
![]() | - | ![]() | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
![]() | - | ![]() | 1:0 | 0:3 | 1:3 |
![]() | - | ![]() | 2:0 | 2:1 | 4:1 |
![]() | - | ![]() | 1:0 | 0:5 | 1:5 |
![]() | - | ![]() | 7:1 | 5:1 | 12:2 |
WM-Qualifikation in Asien
Runde 2

5 SEPTEMBER 2019 - 15 JUNI 2021
BEENDET
Die acht Gruppensieger und die vier besten Zweitplatzierten qualifizieren sich für die dritte Runde der Asien-Qualifikation für Katar 2022.
Stand 14.12.2022
R | Gruppe A | SP | S | U | N | T | P |
1. | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:7 | 21 |
2. | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:3 | 19 |
3. | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 11 |
4. | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:20 | 7 |
5. | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:32 | 0 |
R | Gruppe B | SP | S | U | N | T | P |
1. | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 28:2 | 24 |
2. | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:7 | 14 |
3. | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:3 | 14 |
4. | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:22 | 6 |
5. | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:34 | 0 |
R | Gruppe C | SP | S | U | N | T | P |
1. | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 34:4 | 18 |
2. | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | 17 |
3. | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:4 | 15 |
4. | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | 5 |
5. | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:44 | 1 |
R | Gruppe D | SP | S | U | N | T | P |
1. | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 |
2. | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:9 | 15 |
3. | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 10 |
4. | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:22 | 7 |
5. | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | 5 |
R | Gruppe E | SP | S | U | N | T | P |
1. | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:1 | 22 |
2. | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:6 | 18 |
3. | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | 7 |
4. | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:15 | 6 |
5. | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:19 | 2 |
R | Gruppe F | SP | S | U | N | T | P |
1. | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:2 | 24 |
2. | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 13 |
3. | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:12 | 10 |
4. | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:27 | 6 |
5. | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:35 | 6 |
R | Gruppe G | SP | S | U | N | T | P |
1. | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:7 | 18 |
2. | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 17 |
3. | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:12 | 12 |
4. | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 9 |
5. | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:27 | 1 |
R | Gruppe H | SP | S | U | N | T | P |
1. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:1 | 16 |
2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
3. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | 9 |
4. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:23 | 0 |
5. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 3
2. SEPTEMBER 2021 - 29. MÄRZ 2022
Stand 14.12.2022
R | Gruppe B | SP | S | U | N | T | P |
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 12:4 | 22 | |
2. | 9 | 6 | 2 | 1 | 11:6 | 20 | |
3. | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:8 | 15 |
4. | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 14 |
5. | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | 6 |
6. | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:19 | 4 |
Runde 4
Informationen noch nicht verfügbar.