| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
2.-6. | Rad | Etoile de Bessèges (FRA) | . |
2.-6. | Rad | Valencia Rundfahrt (ESP) | . |
2.-8. | Curling | Olympia Mixed Doppel | OS |
3. Febr | Eishockey | Schwedische Meisterschaft Elitserien 40. Runde | SM |
3.-6. | Pferdesport | Weltcup in Bordeaux (FRA) | WC |
3.-20. | Eishockey | Olympia Eishockey Turnier in Peking | OS |
3. | Eishockey | Olympia Turnier Frauen Schweiz-Kanada in Peking | OS |
4. | Leichtathletik | Hallenmeeting in Berlin (GER) | . |
4. | Eishockey | Olympia Turnier Frauen Russland-Schweiz in Peking | OS |
4.-6. | Fussball | Bundesliga 21. Spieltag | DM |
4.-20. | Olympia 2022 | Olympische Winterspiele in Peking | OS |
5.Febr | Eishockey | Schwedische Meisterschaft Elitserien 41. Runde | SM |
5. | Biathlon | Olympische Winterspiele 4x6 Mixed Staffel in Peking | WM |
5. |
Eisschnelllauf |
Olympia 3000m Frauen |
OS |
5. |
Fussball |
Swiss Football Super League Runde 20 |
SM |
5. | Sky Freestyle | Olympia Buckelpiste Herren | OS |
5. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf 7.5km + 7.5km Skiathlon Frauen | OS |
5./6. | Rodeln | Olympia Einzel Herren | OS |
5.-13. |
Eisschnelllauf |
Olympia Shorttrack Frauen und Herren |
OS |
6. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf 15km + 15km Skiathlon Herren | OS |
6. | Eishockey | Olympia Turnier Frauen Schweiz-USA in Peking | OS |
6. 13. 20. | Pferdesport | White Turf St. Moritz | |
6. | Sky Freestyle | Olympia Buckelpiste Frauen | OS |
6. | Snowboard | Olympia Slopestyle Frauen | OS |
6. | Leichtathletik | Eurocross in Diekirch (LUX) | |
6. | Ski Alpin | Olympia Abfahrt Herren | OS |
6. |
Eisschnelllauf |
Olympia 5000m Herren |
OS |
6. | Ski Nordisch | Olympia Skispringen HS 106 Herren | OC |
6. | Ski Nordisch | Olympia Skispringen HS 106 Frauen | OC |
7. |
Eisschnelllauf |
Olympia 1500m Frauen |
OS |
7. | Biathlon | Olympische Winterspiele Frauen 15 Km in Peking | OS |
7. | Snowboard | Olympia Slopestyle Herren | OS |
7. | Eishockey | Olympia Turnier Frauen Finnland-Schweiz in Peking | OS |
7. | Ski Alpin | Olympia Riesenslalom Damen | OS |
7. | Ski Nordisch | Olympia Skispringen Mixed Team HS 106 | OC |
7./8. | Rodeln | Olympia Einzel Damen | OS |
7.-13. |
Tennis |
ABN Amro World Tennis, Rotterdam (NED) |
ATP |
7.-13. |
Tennis |
Argentina Open, Buenos Aires (ARG) |
ATP |
7.-13. |
Tennis |
Dallas Open, Dallas (USA) |
ATP |
7.-13. |
Tennis |
WTA-Turnier St. Petersburg (RUS) |
WTA |
8. | Ski Alpin | Olympia Super-G Herren | OS |
8. | Biathlon | Olympische Winterspiele Herren 20 Km in Peking | OS |
8. | Snowboard | Olympia Parallel Riesenslalom Frauen | OS |
8. | Snowboard | Olympia Parallel Riesenslalom Herren | OS |
8. |
Eisschnelllauf |
Olympia 1500m Herren |
OS |
8. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf Sprint F Herren | OS |
8. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf Sprint F Damen | OS |
8. | Sky Freestyle | Olympia Freeski Frauen | OS |
8.-10. |
Fussball |
Schweizer Cup Viertelfinal |
|
8.-13. | Rad | 6-Tage Rennen in Berlin | |
9. | Snowboard | Olympia Cross Frauen | OS |
9. | Eishockey | Olympia Turnier Russland-Schweiz in Peking | OS |
9. | Ski Nordisch | Olympia Kombination | OS |
9. | Ski Alpin | Olympia Slalom Damen | OS |
9. | Sky Freestyle | Olympia Freeski Herren | OS |
9. | Rodeln | Olympia Doppel Herren | OS |
9.-20. | Curling | Olympia Frauen und Herren | OS |
10. | Snowboard | Olympia Cross Herren | OS |
10. | Snowboard | Olympia Halfpipe Frauen | OS |
10. | Eiskunstlauf | Olympia Herren | OS |
10. |
Eisschnelllauf |
Olympia 5000m Frauen |
OS |
10. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf 10km C Damen | OS |
10. | Ski Alpin | Olympia Kombination Herren | OS |
10. | Rodeln | Olympia Team | OS |
10. | Sky Freestyle | Olympia Aerials Mixed Team | OS |
10.-12. | Skeleton | Olympia Frauen und Herren | OS |
11. | Snowboard | Olympia Halfpipe Herren | OS |
11. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf 15km C Herren | OS |
11. |
Eisschnelllauf |
Olympia 10'000m Herren |
OS |
11. | Eishockey | Olympia Turnier Tschechien-Schweiz in Peking | OS |
11. | Ski Alpin | Olympia Super-G Damen | OS |
11. | Biathlon | Olympische Winterspiele Frauen 7.5 Km Sprint in Peking | OS |
11.-12. | Eishockey | Olympia Turnier Frauen Viertelfinal | OS |
11.-13. | Fussball | Bundesliga 22. Spieltag | BL |
12. | Snowboard | Olympia Cross Mixed Team | OS |
12. | Ski Nordisch | Olympia Skispringen HS 140 Herren | OC |
12. | Biathlon | Olympische Winterspiele Herren 10 Km Sprint in Peking | OS |
12. |
Fussball |
Swiss Football Super League Runde 21 |
SM |
12. | Eishockey | Olympia Turnier Schweiz-Dänemark in Peking | OS |
12. |
Eisschnelllauf |
Olympia 500m Herrenn |
OS |
12. | Formel E | Mexiko in Mexiko-Stadt | WM |
12. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf 4x5km Damen | OS |
13. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf 4x10km Herren | OS |
13. |
Eisschnelllauf |
Olympia 500m Frauen |
OS |
13. | Biathlon | Olympische Winterspiele Herren 12.5 Km Verfolgung in Peking | OS |
13. | Football | Super Bowl in Inglewood, Kalifornien, (USA) | . |
13. | Ski Alpin | Olympia Riesenslalom Herren | OS |
13. | Biathlon | Olympische WinterspieleFrauen 10 Km Verfolgung in Peking | OS |
14. | Eishockey | Olympia Turnier Frauen Halbfinal | OS |
14. | Eiskunstlauf | Olympia Eistanz | OS |
14. | Ski Nordisch | Olympia Skispringen Team HS 140 Herren | OC |
14. | Sky Freestyle | Olympia Slopestyle Frauen | OS |
14. | Sky Freestyle | Olympia Aerials Frauen | OS |
14./15. | Bob | Olympische Winterspiele 2er | OS |
14.-19. |
Tennis |
Qatar Exxon Mobil Open Doha, Qatar |
ATP |
14.-19. |
Tennis |
WTA-Turnier Dubai (VAE) |
WTA |
14.-20. |
Tennis |
Open 13 Provence, Marseille (FRA) |
ATP |
14.-20. |
Tennis |
Rio Open, Rio de Janeiro (BRA) |
ATP |
15. | Snowboard | Olympia Big Air Herren | OS |
15. | Snowboard | Olympia Big Air Frauen | OS |
15. | Biathlon | Olympische Winterspiele Herren 4x7,5 Km in Peking | OS |
15. | Ski Nordisch | Olympia Kombination | OS |
15. | Ski Alpin | Olympia Abfahrt Damen | OS |
15. | Sky Freestyle | Olympia Slopestyle Herren | OS |
15./16. | Fussball | Champions League Achtelfinal Hinspiele | CL |
16. | Eishockey | Olympia Eishockey Viertelfinal | OS |
16. | Biathlon | Olympische Winterspiele Frauen 4x6 Km in Peking | OS |
16. | Ski Alpin | Olympia Slalom Herren | OS |
16. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf Sprint C Herren | OS |
16. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf Sprint C Damen | OS |
16. | Sky Freestyle | Olympia Aerials Herren | OS |
16.-20. | Rad | Algarve - Rundfahrt (POR) | . |
17. | Eishockey | Olympia Turnier Frauen Final | OS |
17. | Ski Nordisch | Olympia Kombination 4x5 km | OS |
17. | Eishockey | Schwedische Meisterschaft Elitserien 42. Runde | SM |
17. | Ski Alpin | Olympia Kombination Damen | OS |
17. | Eiskunstlauf | Olympia Damen | OS |
17. | Fussball | Europa League 1/16-Final, Hinspiele | EL |
17. |
Eisschnelllauf |
Olympia 1000m Frauen |
OS |
17. | Sky Freestyle | Olympia Ski Cross Frauen | OS |
17. | Fussball | Conference League 1/16-Final, Hinspiele | |
18. | Eishockey | Olympia Eishockey Halbfinal | OS |
18. | Biathlon | Olympische Winterspiele Herren 15 Km Massenstart in Peking | OS |
18. | Sky Freestyle | Olympia Freeski Halfpipe Frauen | OS |
18. |
Eisschnelllauf |
Olympia 1000m Herrenn |
OS |
18. | Sky Freestyle | Olympia Ski Cross Herren | OS |
18.-20. | Fussball | Bundesliga 23. Spieltag | DM |
19. | Biathlon | Olympische Winterspiele Frauen 12,5 Km Massenstart in Peking | OS |
19. |
Fussball |
Swiss Football Super League Runde 22 |
SM |
19. | Eiskunstlauf | Olympia Paarlaufen | OS |
19. | Eishockey | Schwedische Meisterschaft Elitserien 43. Runde | SM |
19. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf 50km Massenstart F Herren | OS |
19. | Sky Freestyle | Olympia Freeski Halfpipe Herren | OS |
19. | Ski Alpin | Olympia Mixed Team Parallel | OS |
19./20. | Bob | Olympische Winterspielet 4er | OS |
20. | Fussball | Frauen Nordirland-Schweiz in Marabella | |
20. | Leichtathletik | Hallenmeeting in Düsseldorf (GER) | . |
20. | Ski Nordisch | Olympia Langlauf 30km Massenstart F Damen | OS |
20. | Eishockey | Olympia Eishockey Final | OS |
20. | Automobil | Daytona 500 (USA) | . |
20. | Eiskunstlauf | Olympia Show Laufen | OS |
20.-26. | Rad | Abu Dhabi Tour (UAE) | WT |
20.-26. |
Tennis |
WTA-Turnier Doha, Qatar |
WTA |
21.-26. |
Tennis |
Dubai Duty Free Championships, Dubai (UAE) |
ATP |
21.-26. |
Tennis |
Chile Dove Men+Care Open, Santiago Chile |
ATP |
21.-26. |
Tennis |
Abierto Mexicano Telcel, Acapulco (MEX) |
ATP |
21.-26. |
Tennis |
ATP |
|
22. | Eishockey | Schwedische Meisterschaft Elitserien 44. Runde | SM |
22./23. | Fussball | Champions League Achtelfinal Hinspiele | CL |
23. | Fussball | Frauen Schweiz-Österreich in Marabella | |
24. | Eishockey | Schwedische Meisterschaft Elitserien 45. Runde | SM |
24. | Fussball | Europa League 1/16 Final, Rückspiele | EL |
24. | Fussball | Conference League 1/16-Final, Rückspiele | |
24.-27. | Rallye | Rally Sweden in Karlstad | WM |
24.-27. | Pferdesport | Weltcup in Göteborg (SWE) | WC |
25. | Eishockey | Swiss Ice Hockey 50. Runde | SM |
25.-27. | Fussball | Bundesliga 24. Spieltag | DM |
26. | Eishockey | Schwedische Meisterschaft Elitserien 46. Runde | SM |
26. | Ski Nordisch | Kombination Team Sprint in Lathi (FIN) | WC |
26. |
Fussball |
Swiss Football Super League Runde 23 |
SM |
26. | Unihockey | Cupfinal in Bern | |
26. | Ski Alpin | Slalom Herren in Garmisch-Partenkirchen (GER) | WC |
26. | Ski Alpin | Frauen Abfahrt in Crans-Montana (SUI) | WC |
26. | Ski Nordisch | Langlauf Sprint F Herren in Lahti (FIN) | WC |
26. | Ski Nordisch | Langlauf Sprint F Frauen in Lahti (FIN) | WC |
26. | Snowboard | Parallel Slalom in Moskau (RUS) | WC |
26. | Eishockey | Swiss Ice Hockey 51. Runde | SM |
26. | Ski Nordisch | Skispringen Team Springen in Lahti (FIN) | WC |
26. | Rad | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) | WT |
26./27. | Leichtathletik | Schweizermeisterschaft Halle in Magglingen | SM |
26.-27. | Ski Freestyle | Ski Cross in Sunny Valley (RUS) | WC |
27. | Ski Alpin | Slalom Herren in Garmisch-Partenkirchen (GER) | WC |
27. | Ski Alpin | Frauen Abfahrt in Crans-Montana (SUI) | WC |
27. | Ski Nordisch | Langlauf 10 km C Damen in Lahti (FIN) | WC |
27. | Ski Nordisch | Langlauf 15 km C Herren in Lahti (FIN) | WC |
27. | Ski Nordisch | Skispringen HS 130 in Lahti (FIN) | WC |
27. | Ski Nordisch | Kombination in Lathi (FIN) | WC |
offen | Rad | 6-Tage Rennen in Kopenhagen | |
28.-6.03. | Tennis | Turnier in Lyon (FRA) | WTA |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Liste nicht abschliessend! Angaben ohne gewähr!
U20 Junioren Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 in Kanada
Eishockey-Olympiaturnier 2022 in Peking
Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 in Finnland
Frauen-Fussball-EURO 2022 in England
Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar
Frauen Fussball-Weltmeisterschaft 2023
U20 Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Kanada
Frauen Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Kanada
Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Lettland
U20 Eishockey-Weltmeisterschaft 2020 in Tschechien
Eishockey-Weltmeisterschaft 2020 in der Schweiz
U20 Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 in Kanada
©by r.planzer/Nov 2009
updated 21.06.2022