Provinzen - Distrikte (Län) - Hauptstädte - Einwohner - Fläche
Schweden wird in drei Regionen (Landsdelar) Götaland, Svealand und Norrland aufgeteilt. Diese sind in 21 Verwaltungseinheiten (Län) unterteilt. Die Verwaltungseinheiten in 290 Gemeinden (Kommun).
Provinz/Län | Einwohner | Hauptstadt | Einwohner | Fläche in km² |
Blekinge | 157 223 | Karlskrona | 66 301 | 3 039 |
Dalarna | 286 246 | Falun | 59945 | 28 193 |
Gotland | 60 971 | Visby | 60 971 | 3 184 |
Gävleborg | 284 258 | Gävle | 103 838 | 18 199 |
Halland | 345 074 | Halmstad | 106 084 | 5 454 |
Jämtland | 132 839 | Östersund | 64 979 | 49 341 |
Jönköping | 370 009 | Jönköping | 147 654 | 10 475 |
Kalmar | 246 352 | Kalmar | 72 704 | 11 218 |
Kronoberg | 203 351 | Växjö | 98 334 | 8 458 |
Norrbotten | 248 620 | Luleå | 79 645 | 98 245 |
Skåne | 1 428 626 | Malmö | 365 644 | 11 302 |
Stockholm | 2 473 307 | Stockholm | 995 574 | 6 519 |
Södermanland | 301 542 | Nyköping | 58 344 | 6 060 |
Uppsala | 407 912 | Uppsala | 248 016 | 8 209 |
Värmland | 283 384 | Karlstad | 98 084 | 17 583 |
Västerbotten | 281 138 | Umeå | 134 239 | 55 186 |
Västernorrland | 241 025 | Härnösand | 24 515 | 21 678 |
Västmanland | 281 158 | Västerås | 160 634 | 5 146 |
Västra Götaland | 1 772 821 | Göteborg | 608 993 | 23 942 |
Örebro | 308 375 | Örebro | 160 140 | 8 546 |
Östergötland | 472 446 | Linköping | 168 045 | 10 562 |
Total Sverige | 10 587 710 | 450295 | ||
Stand: 31.12.2024 | Quellle: | SCB Schweden |
