|
|
KurzinformationüberSchweden |
|
| Name | Sverige |
| Offizieller Name | Königreich Schweden |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie |
| Staatschef | König Carl XVI. Gustaf |
| Kronprinzessin | Victoria (älteste Tochter) |
| Politisches System | Parlamentarische Demokratie |
| Regierungschef | Fredrik Reinfeldt |
| Hauptstadt | Stockholm |
| Sprache |
Schwedisch |
| Bevölkerung | 9 480 205 (30. November 2011) |
| Bevölkerungsdichte | 22 Einwohner pro km2 |
| Einwanderer | 1,6 Millionen |
| Fläche | 450'295 km2 |
| Regionen / Gebiete | 21 Provinzen (Län) Siehe Karte |
| Breitengrad (Latitude) | 59 ° Nord |
| Längengrad (Longitude) | 18 ° Ost |
| Wald | 54% |
| Bergland | 16% |
| Landwirtschaft | 8% |
| Seen und Flüsse | 9% |
| Höchster Berg | Kebnekaise 2'111 m |
| Nord - Süd | 1'574 km |
| Ost - West | 499 km |
| Währung | Schwedische Krone (SEK) |
| Zeitzone | UTC + 1 |
| Internationale Vorwahl | 0046 |
| Fahrzeugkennzeichen | S |
| Internet Top Level Domain | .se |
| Nationalhymne |
Du gamla, Du fria
|
| Wichtigste Exportprodukte | Arzneimittel, Autos, Elektroartikel, Eisen und Stahl, Maschinen, Papier. |
| Wichtigste Importprodukte | Autos, Elektroartikel, Lebensmittel, Maschinen, Rohöl, Textilwaren. |
| Multinationale Unternehmen in Schweden | ABB, AGA, Atlas Copco, Bonnier AB, EF, Electrolux, Ericsson, Hasselblad, Husqvarna AB, H & M, Ikea, Karo Bio, Metro, Nordea, Saab, Sandvik, SAS, Scania, SEB (Skandinaviska Enskilda Banken), Skanska, SKF, Sony Ericsson, Stora Enso, SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), Swedish Match, Tele2, TeliaSonera, Tetra Pak, Vattenfall, Vin & Sprit, Volvo |


