Schweden Land und Leute

Provinzen  / Distrikte (Län) in Schweden

Hauptstädte - Einwohner - Fläche

Schweden wird in drei Regionen (Landsdelar) Götaland, Svealand und Norrland aufgeteilt. Diese sind in 21 Verwaltungseinheiten (Län) unterteilt. Die Verwaltungseinheiten in 290 Gemeinden (Kommun).

Provinz / Län  

Einwohner/Län

Hauptstadt

Einwohner

Fläche in km²

Blekinge 153 090 Karlskrona 64 138 2 947
Dalarna 277 215 Falun 56 037 28 197
Gotland 57 278 Visby 57 278 3 151
Gävleborg 276 487 Gävle 95 208 18 200
Halland 300 549 Halmstad 91 956 5 462
Jämtland 126 259 Östersund  59 277 49 343
Jönköping 337 568 Jönköping 127 750 10 495
Kalmar 233 121 Kalmar 62 767 11 219
Kronoberg 183 975 Växjö 83 171 8 468
Norrbotten 248 382 Luleå 73 890 98 249
Skåne 1 247 338 Malmö 300 515 11 035
Stockholm 2 073 952 Stockholm 855 361 6 519
Södermanland 271 695 Nyköping  51 815 6 103
Uppsala 336 546 Uppsala 198 109 8 208
Värmland 272 726 Karlstad 85 775 17 591
Västerbotten 258 887 Umeå 115 282 55 190
Västernorrland 242 465 Härnösand 24 571 21 685
Västmanland 253 432 Västerås 137 853 5 145
Västra Götaland 1 585 446 Göteborg 516 532 23 956
Örebro 280 368 Örebro 135 798 8 546
Östergötland 430 033 Linköping 146 605 10 605
Total 21 9 446 812 . . 410'335
Stand: 30.06.2011 . . Quelle: SCB Schweden